Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| CDU | Direktbewerbung 1 | 1.521 | 27,9 % | 1.708 | 31,2 % |
|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | Direktbewerbung 2 | 1.155 | 21,2 % | 1.007 | 18,4 % |
| SPD | Direktbewerbung 3 | 733 | 13,5 % | 627 | 11,4 % |
| GRÜNE | Direktbewerbung 4 | 245 | 4,5 % | 257 | 4,7 % |
| ALFA | - | - | 55 | 1,0 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 54 | 1,0 % | |
| AfD | Direktbewerbung 7 | 1.243 | 22,8 % | 1.162 | 21,2 % |
| DIE RECHTE | - | - | 16 | 0,3 % | |
| FBM | - | - | 9 | 0,2 % | |
| FDP | Direktbewerbung 10 | 239 | 4,4 % | 227 | 4,1 % |
| FREIE WÄHLER | Direktbewerbung 11 | 128 | 2,4 % | 107 | 2,0 % |
| MG | Direktbewerbung 12 | 104 | 1,9 % | 71 | 1,3 % |
| NPD | - | - | 54 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 18 | 0,3 % | |
| MUT | - | - | 106 | 1,9 % | |
| Einzelbewerbung 18 | Direktbewerbung 16 | 77 | 1,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 10.363 | - | 10.363 | - | |
| Wähler*innen | 5.565 | 53,7 % | 5.565 | 53,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 120 | 2,2 % | 87 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 5.445 | 97,8 % | 5.478 | 98,4 % |
Untergebiete
- 3801 - Mensa Universitätsklinik A.ö.R.
- 3802 - GWG 'Gartenstadtkolonie' Reform
- 3803 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3804 - Grundschule 'Lindenhof'
- 3805 - Grundschule 'Lindenhof'
- 3806 - Gemeinschaftsschule 'A.W. Francke'
- 3807 - Gemeinschaftsschule 'A.W. Francke'
- 3809 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3811 - Geschwister-Scholl-Gymnasium