Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Krull, Tobias | 1.201 | 27,4 % | 1,9 | 1.232 | 28,1 % | -0,5 |
| AfD | Kohl, Hagen | 631 | 14,4 % | -0,2 | 596 | 13,6 % | 0,3 |
| DIE LINKE | Anger, Nicole | 611 | 13,9 % | -5,2 | 610 | 13,9 % | -5,1 |
| SPD | Dr. Grube, Falko | 578 | 13,2 % | -4,3 | 480 | 10,9 % | -2,4 |
| GRÜNE | Linke, Madeleine | 644 | 14,7 % | 2,1 | 621 | 14,2 % | 2,6 |
| FDP | Meißner, Alexander Peter | 336 | 7,7 % | 3,3 | 355 | 8,1 % | 2,6 |
| FREIE WÄHLER | Schröder, Eckhard | 85 | 1,9 % | -0,4 | 82 | 1,9 % | 0,2 |
| NPD | - | - | - | 10 | 0,2 % | -0,5 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 81 | 1,8 % | 0,6 | |
| Tierschutzallianz | Fassl, Aila | 125 | 2,9 % | 0,1 | 61 | 1,4 % | -0,5 |
| LKR | - | - | - | 1 | 0,0 % | -1,1 | |
| Die PARTEI | Kuczyk, Eddie | 63 | 1,4 % | 1,4 | 55 | 1,3 % | 0,1 |
| Gartenpartei | Uhlmann, Peter | 51 | 1,2 % | 0,0 | 49 | 1,1 % | 0,3 |
| FBM | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,1 | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 14 | 0,3 % | 0,3 | |
| dieBasis | Faber, Thekla | 44 | 1,0 % | 1,0 | 53 | 1,2 % | 1,2 |
| Klimaliste ST | - | - | - | 16 | 0,4 % | 0,4 | |
| ÖDP | von Pokrzywnicki, Peter | 10 | 0,2 % | 0,2 | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | - | - | - | 15 | 0,3 % | 0,3 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 12 | 0,3 % | 0,3 | |
| PIRATEN | - | - | - | 27 | 0,6 % | 0,6 | |
| WiR2020 | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Marco Zachau | Zachau, Marco | 5 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 12.129 | - | - | 12.129 | - | - | |
| Wähler*innen | 4.442 | 36,6 % | - | 4.442 | 36,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 58 | 1,3 % | - | 57 | 1,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.384 | 98,7 % | - | 4.385 | 98,7 % | - | |
Untergebiete
- 0101 - Studieninstitut für kommunale Verw. ST e.V.
- 0102 - Forum Gestaltung
- 0103 - Grundschule Weitlingstraße
- 0104 - Evangelisches Kirchspiel Altstadt-Martin
- 0105 - Grundschule Weitlingstraße
- 0106 - Volkshochschule
- 0107 - Kulturhistorisches Museum
- 0108 - Hegel-Gymnasium
- 0109 - Hegel-Gymnasium
- 0110 - Hegel-Gymnasium