place
Briefwahl LT-Wahlkreis 11
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Krull, Tobias | 4.027 | 26,4 % | 0,1 | 4.679 | 30,6 % | 0,9 |
AfD | Kohl, Hagen | 994 | 6,5 % | -3,8 | 1.000 | 6,5 % | -3,9 |
DIE LINKE | Anger, Nicole | 2.164 | 14,2 % | -4,8 | 2.098 | 13,7 % | -4,8 |
SPD | Dr. Grube, Falko | 2.232 | 14,6 % | -3,5 | 1.694 | 11,1 % | -3,4 |
GRÜNE | Linke, Madeleine | 3.045 | 19,9 % | 4,4 | 2.932 | 19,2 % | 6,0 |
FDP | Meißner, Alexander Peter | 1.122 | 7,3 % | 2,4 | 1.097 | 7,2 % | 0,9 |
FREIE WÄHLER | Schröder, Eckhard | 385 | 2,5 % | 0,3 | 300 | 2,0 % | 0,5 |
NPD | - | - | - | 13 | 0,1 % | -0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 303 | 2,0 % | 1,0 | |
Tierschutzallianz | Fassl, Aila | 467 | 3,1 % | 0,5 | 230 | 1,5 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,9 | |
Die PARTEI | Kuczyk, Eddie | 221 | 1,4 % | 1,4 | 197 | 1,3 % | -0,1 |
Gartenpartei | Uhlmann, Peter | 250 | 1,6 % | 0,5 | 203 | 1,3 % | 0,5 |
FBM | - | - | - | 8 | 0,1 % | -0,1 | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 57 | 0,4 % | 0,4 | |
dieBasis | Faber, Thekla | 208 | 1,4 % | 1,4 | 169 | 1,1 % | 1,1 |
Klimaliste ST | - | - | - | 47 | 0,3 % | 0,3 | |
ÖDP | von Pokrzywnicki, Peter | 96 | 0,6 % | 0,6 | 64 | 0,4 % | 0,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 42 | 0,3 % | 0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 60 | 0,4 % | 0,4 | |
PIRATEN | - | - | - | 75 | 0,5 % | 0,5 | |
WiR2020 | - | - | - | 28 | 0,2 % | 0,2 | |
Marco Zachau | Zachau, Marco | 63 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler*innen | 15.367 | - | - | 15.367 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 93 | 0,6 % | - | 66 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 15.274 | 99,4 % | - | 15.301 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 9041 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (9041)
- 9042 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (9042)
- 9043 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (9043)
- 9044 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (9044)
- 9045 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (9045)
- 9053 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (9053)
- 9054 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (9054)
- 9055 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (9055)
- 9061 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (9061)
- 9062 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (9062)
- 9063 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (9063)
- 9064 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (9064)
- 9541 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (noch zu 9041)
- 9542 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (noch zu 9042)
- 9554 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (noch zu 9054)
- 9555 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (noch zu 9055)
- 9561 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (noch zu 9061)
- 9562 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (noch zu 9062)
- 9564 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (noch zu 9064)
- 9997 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 11 (9997)