place
Sudenburg
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Keding, Anne-Marie | 1.431 | 31,7 % | 4,3 | 1.435 | 31,8 % | 3,5 |
AfD | Mertens, Christian | 879 | 19,5 % | -2,6 | 824 | 18,3 % | -0,8 |
DIE LINKE | Fietzke, Robert | 606 | 13,4 % | -6,6 | 524 | 11,6 % | -5,2 |
SPD | Lück, Manuela | 437 | 9,7 % | -3,7 | 372 | 8,3 % | -2,2 |
GRÜNE | Dr. Buschschulte, Antje | 483 | 10,7 % | 3,6 | 402 | 8,9 % | 0,4 |
FDP | Gürke, Thomas | 291 | 6,4 % | 2,3 | 295 | 6,5 % | 2,4 |
FREIE WÄHLER | Kraskowski, Frank | 118 | 2,6 % | -0,8 | 76 | 1,7 % | -0,8 |
NPD | Haenschke, Gustav | 22 | 0,5 % | 0,5 | 28 | 0,6 % | -1,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 150 | 3,3 % | 0,8 | |
Tierschutzallianz | - | - | - | 52 | 1,2 % | -0,5 | |
LKR | - | - | - | 3 | 0,1 % | -1,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 72 | 1,6 % | 0,7 | |
Gartenpartei | Dr. Bresch, Helmut | 174 | 3,9 % | 1,4 | 93 | 2,1 % | 0,6 |
FBM | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 42 | 0,9 % | 0,9 | |
dieBasis | Stapel, Andreas | 73 | 1,6 % | 1,6 | 62 | 1,4 % | 1,4 |
Klimaliste ST | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
ÖDP | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 13 | 0,3 % | 0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 18 | 0,4 % | 0,4 | |
PIRATEN | - | - | - | 28 | 0,6 % | 0,6 | |
WiR2020 | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
Wahlberechtigte | 13.262 | - | - | 13.262 | - | - | |
Wähler*innen | 4.576 | 34,5 % | - | 4.576 | 34,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 62 | 1,4 % | - | 70 | 1,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.514 | 98,6 % | - | 4.506 | 98,5 % | - |
Untergebiete
- 3001 - Uwe's Kantine und Catering
- 3002 - Grundschule Sudenburg
- 3003 - Grundschule Sudenburg
- 3004 - Grundschule Sudenburg
- 3005 - Freie Waldorfschule
- 3006 - Freie Waldorfschule
- 3007 - Grundschule Friedenshöhe
- 3009 - Grundschule Friedenshöhe
- 3010 - BBS Hermann Beims
- 3011 - AWO Landesverband Sachsen-Anhalt