place
Briefwahl LT-Wahlkreis 12
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Keding, Anne-Marie | 3.215 | 30,2 % | -1,5 | 3.813 | 35,6 % | 3,4 |
AfD | Mertens, Christian | 1.035 | 9,7 % | -4,6 | 985 | 9,2 % | -4,6 |
DIE LINKE | Fietzke, Robert | 1.402 | 13,2 % | -7,5 | 1.348 | 12,6 % | -6,0 |
SPD | Lück, Manuela | 1.357 | 12,7 % | -3,6 | 1.165 | 10,9 % | -2,5 |
GRÜNE | Dr. Buschschulte, Antje | 1.765 | 16,6 % | 10,1 | 1.231 | 11,5 % | 4,0 |
FDP | Gürke, Thomas | 874 | 8,2 % | 3,8 | 783 | 7,3 % | 2,1 |
FREIE WÄHLER | Kraskowski, Frank | 314 | 2,9 % | -0,2 | 226 | 2,1 % | -0,4 |
NPD | Haenschke, Gustav | 28 | 0,3 % | 0,3 | 29 | 0,3 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 326 | 3,0 % | 1,2 | |
Tierschutzallianz | - | - | - | 68 | 0,6 % | -0,5 | |
LKR | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,6 | |
Die PARTEI | - | - | - | 114 | 1,1 % | 0,4 | |
Gartenpartei | Dr. Bresch, Helmut | 489 | 4,6 % | 1,8 | 231 | 2,2 % | 0,6 |
FBM | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 76 | 0,7 % | 0,7 | |
dieBasis | Stapel, Andreas | 167 | 1,6 % | 1,6 | 109 | 1,0 % | 1,0 |
Klimaliste ST | - | - | - | 20 | 0,2 % | 0,2 | |
ÖDP | - | - | - | 22 | 0,2 % | 0,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 27 | 0,3 % | 0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 55 | 0,5 % | 0,5 | |
PIRATEN | - | - | - | 48 | 0,4 % | 0,4 | |
WiR2020 | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,1 | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler*innen | 10.766 | - | - | 10.766 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 120 | 1,1 % | - | 66 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.646 | 98,9 % | - | 10.700 | 99,4 % | - |
Untergebiete
- 9031 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (9031)
- 9032 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (9032)
- 9033 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (9033)
- 9034 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (9034)
- 9071 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (9071)
- 9072 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (9072)
- 9073 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (9073)
- 9075 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (9075)
- 9081 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (9081)
- 9082 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (9082)
- 9083 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (9083)
- 9581 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (noch zu 9081)
- 9582 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (noch zu 9082)
- 9998 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 12 (9998)