Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Schumann, Andreas | 1.055 | 29,6 % | 5,6 | 1.053 | 29,6 % | 2,9 |
| AfD | Dr. Moldenhauer, Jan | 737 | 20,7 % | -0,8 | 700 | 19,7 % | 0,1 |
| DIE LINKE | Jannack, Dennis | 442 | 12,4 % | -9,5 | 439 | 12,3 % | -6,4 |
| SPD | Meyer, Steffi | 383 | 10,7 % | -3,9 | 355 | 10,0 % | -1,9 |
| GRÜNE | Meister, Olaf | 341 | 9,6 % | 2,6 | 339 | 9,5 % | 1,1 |
| FDP | Hauschild, Paul | 213 | 6,0 % | 1,6 | 217 | 6,1 % | 1,7 |
| FREIE WÄHLER | Zufelde, Patrick | 87 | 2,4 % | 0,0 | 63 | 1,8 % | 0,2 |
| NPD | - | - | - | 8 | 0,2 % | -0,9 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 62 | 1,7 % | -0,3 | |
| Tierschutzallianz | Pauke, Ditmar | 108 | 3,0 % | 3,0 | 59 | 1,7 % | 0,2 |
| LKR | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,8 | |
| Die PARTEI | Faust, Daniel | 56 | 1,6 % | 1,6 | 41 | 1,2 % | 0,1 |
| Gartenpartei | Guderjahn, Marcel | 94 | 2,6 % | 0,5 | 85 | 2,4 % | 0,7 |
| FBM | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,1 | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 17 | 0,5 % | 0,5 | |
| dieBasis | Heisel, Beate | 51 | 1,4 % | 1,4 | 52 | 1,5 % | 1,5 |
| Klimaliste ST | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| ÖDP | - | - | - | 8 | 0,2 % | 0,2 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 13 | 0,4 % | 0,4 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 9 | 0,3 % | 0,3 | |
| PIRATEN | - | - | - | 24 | 0,7 % | 0,7 | |
| WiR2020 | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 10.725 | - | - | 10.725 | - | - | |
| Wähler*innen | 3.631 | 33,9 % | - | 3.631 | 33,9 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 64 | 1,8 % | - | 73 | 2,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 3.567 | 98,2 % | - | 3.558 | 98,0 % | - | |
Untergebiete
- 3601 - Förderschule Hand in Hand
- 3602 - Förderschule Hand in Hand
- 3603 - Grundschule Leipziger Straße
- 3604 - Kindertagesstätte Storchennest
- 3605 - Grundschule Bertolt-Brecht-Straße
- 3606 - Grundschule Leipziger Straße
- 3607 - Grundschule Leipziger Straße
- 3608 - Integrative Kita Kuschelhaus
- 3609 - Sporthalle Heinz-Sommer-Weg