Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Schumann, Andreas | 1.334 | 34,8 % | 6,9 | 1.342 | 35,0 % | 3,8 |
AfD | Dr. Moldenhauer, Jan | 846 | 22,1 % | -0,8 | 807 | 21,1 % | -0,2 |
DIE LINKE | Jannack, Dennis | 533 | 13,9 % | -7,3 | 531 | 13,9 % | -4,5 |
SPD | Meyer, Steffi | 386 | 10,1 % | -3,4 | 364 | 9,5 % | -1,9 |
GRÜNE | Meister, Olaf | 175 | 4,6 % | 0,1 | 174 | 4,5 % | -0,2 |
FDP | Hauschild, Paul | 230 | 6,0 % | 1,6 | 251 | 6,6 % | 2,4 |
FREIE WÄHLER | Zufelde, Patrick | 86 | 2,2 % | -0,1 | 61 | 1,6 % | -0,4 |
NPD | - | - | - | 10 | 0,3 % | -0,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 39 | 1,0 % | -0,9 | |
Tierschutzallianz | Pauke, Ditmar | 80 | 2,1 % | 2,1 | 44 | 1,1 % | 0,2 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,0 | |
Die PARTEI | Faust, Daniel | 26 | 0,7 % | 0,7 | 19 | 0,5 % | 0,2 |
Gartenpartei | Guderjahn, Marcel | 104 | 2,7 % | 0,8 | 91 | 2,4 % | 1,1 |
FBM | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 25 | 0,7 % | 0,7 | |
dieBasis | Heisel, Beate | 35 | 0,9 % | 0,9 | 34 | 0,9 % | 0,9 |
Klimaliste ST | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
ÖDP | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 10 | 0,3 % | 0,3 | |
PIRATEN | - | - | - | 20 | 0,5 % | 0,5 | |
WiR2020 | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
Wahlberechtigte | 9.713 | - | - | 9.713 | - | - | |
Wähler*innen | 3.903 | 40,2 % | - | 3.903 | 40,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 68 | 1,7 % | - | 71 | 1,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.835 | 98,3 % | - | 3.832 | 98,2 % | - |
Untergebiete
- 3801 - Fritz Rödel Heim Scheune
- 3802 - Restaurant Reformer
- 3803 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3804 - Grundschule Lindenhof
- 3805 - Grundschule Lindenhof
- 3806 - Gemeinschaftsschule A.W. Francke
- 3807 - Gemeinschaftsschule A.W. Francke
- 3809 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3811 - Geschwister-Scholl-Gymnasium