place
Stadtfeld Ost
Höchster Stimmenanteil
Ergebnisübersicht
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
Fassl, Josef (Tierschutzallianz) | 134 | 2,1 % |
Heinicke, Jens (Einzelbew. Heinicke) | 204 | 3,2 % |
Koch-Kupfer, Edwina (CDU) | 559 | 8,7 % |
Meier, Christine (Einzelbew. Meier) | 75 | 1,2 % |
Meister, Olaf (GRÜNE) | 517 | 8,0 % |
Theile, Frank (DIE LINKE) | 563 | 8,8 % |
Dr. Trümper, Lutz (SPD) | 4.199 | 65,4 % |
Voß, Philipp (FREIE WÄHLER) | 174 | 2,7 % |
Wahlberechtigte | 21.422 | - |
Wähler*innen | 6.464 | 30,2 % |
Ungültige Stimmen | 39 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 6.425 | 99,4 % |
Untergebiete
- 2401 - SENIORENRESIDENZ
- 2402 - Grundschule Annastraße
- 2403 - Grundschule Stadtfeld
- 2404 - Grundschule Stadtfeld
- 2405 - BBS Eike von Repgow
- 2406 - BBS Eike von Repgow
- 2407 - Grundschule Annastraße
- 2408 - Salzmannschule
- 2409 - Grundschule Annastraße
- 2410 - Salzmannschule
- 2411 - Evangelische Grundschule
- 2412 - IGS Willy Brandt
- 2413 - Evangelische Grundschule
- 2414 - IGS Willy Brandt
- 2415 - Grundschule Annastraße