place
Stadtfeld West
Höchster Stimmenanteil
Ergebnisübersicht
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
Fassl, Josef (Tierschutzallianz) | 58 | 1,4 % |
Heinicke, Jens (Einzelbew. Heinicke) | 55 | 1,3 % |
Koch-Kupfer, Edwina (CDU) | 415 | 9,9 % |
Meier, Christine (Einzelbew. Meier) | 33 | 0,8 % |
Meister, Olaf (GRÜNE) | 163 | 3,9 % |
Theile, Frank (DIE LINKE) | 328 | 7,8 % |
Dr. Trümper, Lutz (SPD) | 3.055 | 73,0 % |
Voß, Philipp (FREIE WÄHLER) | 76 | 1,8 % |
Wahlberechtigte | 12.912 | - |
Wähler*innen | 4.214 | 32,6 % |
Ungültige Stimmen | 31 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 4.183 | 99,3 % |
Untergebiete
- 2601 - Begegnungsstätte AWO
- 2602 - Geschäftsstelle Wobau GmbH
- 2603 - Sekundarschule Oskar Linke
- 2604 - Grundschule Am Westring
- 2605 - IGS Willy Brandt
- 2606 - Freie Schule Magdeburg
- 2607 - Sekundarschule Oskar Linke
- 2609 - Gasthaus Zum Lindenweiler
- 2610 - Schulumweltzentrum
- 2611 - Berufsförderungswerk ST