place
Leipziger Straße
Höchster Stimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Direktbewerbung 1 (Tierschutzallianz) | 45 | 1,5 % |
|---|---|---|
| Einzelbewerbung 2 | 35 | 1,2 % |
| Direktbewerbung 3 (CDU) | 231 | 7,9 % |
| Einzelbewerbung 5 | 32 | 1,1 % |
| Direktbewerbung 5 (GRÜNE) | 123 | 4,2 % |
| Direktbewerbung 6 (DIE LINKE) | 294 | 10,0 % |
| Direktbewerbung 7 (SPD) | 2.109 | 71,9 % |
| Direktbewerbung 8 (FREIE WÄHLER) | 63 | 2,1 % |
| Wahlberechtigte | 11.990 | - |
| Wähler*innen | 2.961 | 24,7 % |
| Ungültige Stimmen | 29 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 2.932 | 99,0 % |
Untergebiete
- 3601 - Schule am Fermersleber Weg
- 3602 - Schule am Fermersleber Weg
- 3603 - Alten-Service-Zentrum PIK-ASZ
- 3604 - Schule am Fermersleber Weg
- 3605 - Grundschule Leipziger Straße
- 3606 - Grundschule Leipziger Straße
- 3607 - Grundschule Leipziger Straße
- 3608 - BBS Hermann Beims, Außenstelle
- 3609 - BBS Hermann Beims, Außenstelle