place
Leipziger Straße
Höchster Stimmenanteil
Ergebnisübersicht
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
Fassl, Josef (Tierschutzallianz) | 45 | 1,5 % |
Heinicke, Jens (Einzelbew. Heinicke) | 35 | 1,2 % |
Koch-Kupfer, Edwina (CDU) | 231 | 7,9 % |
Meier, Christine (Einzelbew. Meier) | 32 | 1,1 % |
Meister, Olaf (GRÜNE) | 123 | 4,2 % |
Theile, Frank (DIE LINKE) | 294 | 10,0 % |
Dr. Trümper, Lutz (SPD) | 2.109 | 71,9 % |
Voß, Philipp (FREIE WÄHLER) | 63 | 2,1 % |
Wahlberechtigte | 11.990 | - |
Wähler*innen | 2.961 | 24,7 % |
Ungültige Stimmen | 29 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 2.932 | 99,0 % |
Untergebiete
- 3601 - Schule am Fermersleber Weg
- 3602 - Schule am Fermersleber Weg
- 3603 - Alten-Service-Zentrum PIK-ASZ
- 3604 - Schule am Fermersleber Weg
- 3605 - Grundschule Leipziger Straße
- 3606 - Grundschule Leipziger Straße
- 3607 - Grundschule Leipziger Straße
- 3608 - BBS Hermann Beims, Außenstelle
- 3609 - BBS Hermann Beims, Außenstelle