Höchster Stimmenanteil
Ergebnisübersicht
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
Fassl, Josef (Tierschutzallianz) | 57 | 1,7 % |
Heinicke, Jens (Einzelbew. Heinicke) | 12 | 0,4 % |
Koch-Kupfer, Edwina (CDU) | 286 | 8,4 % |
Meier, Christine (Einzelbew. Meier) | 29 | 0,9 % |
Meister, Olaf (GRÜNE) | 78 | 2,3 % |
Theile, Frank (DIE LINKE) | 326 | 9,6 % |
Dr. Trümper, Lutz (SPD) | 2.544 | 75,0 % |
Voß, Philipp (FREIE WÄHLER) | 62 | 1,8 % |
Wahlberechtigte | 10.789 | - |
Wähler*innen | 3.406 | 31,6 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 3.394 | 99,6 % |
Untergebiete
- 3801 - Mensa Universitätsklinik A.ö.R.
- 3802 - GWG Gartenstadtkolonie Reform
- 3803 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3804 - Grundschule Lindenhof
- 3805 - Grundschule Lindenhof
- 3806 - Sekundarschule A.W. Francke
- 3807 - Sekundarschule A.W. Francke
- 3809 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3811 - Geschwister-Scholl-Gymnasium