place
Stadtfeld Ost
Höchster Stimmenanteil
Ergebnisübersicht
Bewerber*in | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
Anger, Nicole (DIE LINKE) | 475 | 10,9 % |
Biedermann, Sarah (FREIE WÄHLER) | 62 | 1,4 % |
Borris, Simone (Einzelbew. Borris) | 1.609 | 36,9 % |
Fassl, Bettina Cornelia (Tierschutzallianz) | 44 | 1,0 % |
Isenhuth, Till (Einzelbew. Isenhuth) | 147 | 3,4 % |
Dr. Jordan, André (Die PARTEI) | 83 | 1,9 % |
Krull, Tobias (CDU) | 425 | 9,8 % |
Pasemann, Frank (AfD) | 163 | 3,7 % |
Rösler, Jens (SPD) | 1.350 | 31,0 % |
Wahlberechtigte | 20.373 | - |
Wähler*innen | 4.372 | 21,5 % |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 4.358 | 99,7 % |
Untergebiete
- 2401 - Steinis Best Kitchen
- 2402 - Grundschule Annastraße
- 2403 - Grundschule Stadtfeld
- 2404 - Grundschule Stadtfeld
- 2405 - BBS Eike von Repgow
- 2406 - BBS Eike von Repgow
- 2407 - Grundschule Annastraße
- 2408 - Salzmannschule
- 2409 - Grundschule Annastraße
- 2410 - Salzmannschule
- 2411 - Evangelische Grundschule
- 2412 - IGS Willy Brandt
- 2413 - Evangelische Grundschule
- 2414 - Grundschule Am Westring
- 2415 - Grundschule Annastraße
- 2416 - Grundschule Am Westring