place
Stadtfeld West
Höchster Stimmenanteil
Ergebnisübersicht
Bewerber*in | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
Anger, Nicole (DIE LINKE) | 133 | 5,1 % |
Biedermann, Sarah (FREIE WÄHLER) | 46 | 1,7 % |
Borris, Simone (Einzelbew. Borris) | 1.130 | 43,0 % |
Fassl, Bettina Cornelia (Tierschutzallianz) | 20 | 0,8 % |
Isenhuth, Till (Einzelbew. Isenhuth) | 40 | 1,5 % |
Dr. Jordan, André (Die PARTEI) | 25 | 1,0 % |
Krull, Tobias (CDU) | 343 | 13,0 % |
Pasemann, Frank (AfD) | 158 | 6,0 % |
Rösler, Jens (SPD) | 735 | 27,9 % |
Wahlberechtigte | 12.456 | - |
Wähler*innen | 2.641 | 21,2 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 2.630 | 99,6 % |
Untergebiete
- 2601 - Oskar Kämmer Schule
- 2602 - Geschäftsstelle Wobau GmbH
- 2603 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2604 - IGS Willy Brandt
- 2605 - IGS Willy Brandt
- 2606 - Freie Schule Magdeburg
- 2607 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2609 - Gasthaus Zum Lindenweiler
- 2610 - Schulumweltzentrum
- 2611 - Berufsförderungswerk ST