Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| SPD | Kröber, Martin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| CDU | Sorge, Tino | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Weiss, Claudia | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Neubauer, Robin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Wahlberechtigte | - | - | - | - | - | - | |
| Wähler*innen | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Untergebiete
- 0601 - Norbertusgymnasium
- 0602 - Norbertusgymnasium
- 0603 - Neue Schule
- 0604 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0606 - Gesundheits- u. Veterinäramt
- 0609 - Grundschule Am Vogelgesang
- 0610 - Grundschule Am Vogelgesang
- 9061 - Briefwahlvorstand (9061)
- 9062 - Briefwahlvorstand (9062)
- 9063 - Briefwahlvorstand (9063)