Ergebnisübersicht
Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Kröber, Martin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
CDU | Sorge, Tino | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Weiss, Claudia | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Jannack, Dennis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Neubauer, Robin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Dittmann, Peter | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Wahlberechtigte | - | - | - | - | - | - | |
Wähler*innen | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 0801 - Gemeinschaftsschule G.W. Leibniz
- 0802 - Grundschule An der Klosterwuhne
- 0803 - Grundschule An der Klosterwuhne
- 0804 - WUP Pflegehaus Heideweg
- 0805 - IGS Regine Hildebrandt
- 0806 - AWO Alten- u. Pflegeheim Haus Krähenstieg
- 0807 - Gemeinschaftsschule G.W. Leibniz
- 9081 - Briefwahlvorstand (9081)
- 9082 - Briefwahlvorstand (9082)