Ergebnisübersicht
Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Kröber, Martin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
CDU | Sorge, Tino | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Weiss, Claudia | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Jannack, Dennis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Neubauer, Robin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Dittmann, Peter | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Wahlberechtigte | - | - | - | - | - | - | |
Wähler*innen | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 2401 - Seniorenresidenz Am Adelheidring
- 2402 - Grundschule Annastraße
- 2403 - Grundschule Stadtfeld
- 2404 - Grundschule Stadtfeld
- 2405 - BBS Eike von Repgow
- 2406 - BBS Eike von Repgow
- 2407 - Grundschule Annastraße
- 2408 - Salzmannschule
- 2409 - Grundschule Annastraße
- 2410 - Salzmannschule
- 2411 - Evangelische Grundschule
- 2412 - IGS Willy Brandt
- 2413 - Evangelische Grundschule
- 2414 - Grundschule Am Westring
- 2415 - Grundschule Annastraße
- 2416 - Grundschule Am Westring
- 9241 - Briefwahlvorstand (9241)
- 9242 - Briefwahlvorstand (9242)
- 9243 - Briefwahlvorstand (9243)
- 9244 - Briefwahlvorstand (9244)
- 9245 - Briefwahlvorstand (9245)
- 9246 - Briefwahlvorstand (9246)
- 9247 - Briefwahlvorstand (9247)
- 9248 - Briefwahlvorstand (9248)