Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| SPD | Kröber, Martin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| CDU | Sorge, Tino | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Weiss, Claudia | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Neubauer, Robin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Wahlberechtigte | - | - | - | - | - | - | |
| Wähler*innen | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Untergebiete
- 2601 - CSD Magdeburg e.V. PrideHub S/A
- 2602 - Geschäftsstelle Wobau GmbH
- 2603 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2604 - IGS Willy Brandt
- 2605 - IGS Willy Brandt
- 2606 - Freie Schule Magdeburg
- 2607 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2609 - Gasthaus Zum Lindenweiler
- 2610 - Schulumweltzentrum
- 2611 - Freie Schule Magdeburg
- 9261 - Briefwahlvorstand (9261)
- 9262 - Briefwahlvorstand (9262)
- 9263 - Briefwahlvorstand (9263)
- 9264 - Briefwahlvorstand (9264)