Westerhüsen

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Westerhüsen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 191 19,9 % -4,7 158 16,5 % -9,0
AfD Pasemann, Frank 239 24,9 % 2,1 227 23,7 % -0,3
DIE LINKE Scheunchen, Chris 79 8,2 % -9,5 71 7,4 % -9,9
SPD Kröber, Martin 227 23,7 % 4,5 256 26,7 % 10,9
FDP Dr. Horn, Fabian 63 6,6 % 1,1 77 8,0 % 1,3
GRÜNE Liebau, Urs 58 6,0 % 2,8 67 7,0 % 2,8
Tierschutzallianz Fassl, Aila 23 2,4 % -0,0 15 1,6 % -0,2
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 10 1,0 % 0,3 19 2,0 % 1,3
Die PARTEI Graviat, Luisa 18 1,9 % 1,9 11 1,1 % -0,1
NPD - - -0,5 1 0,1 % -0,7
Gartenpartei Zander, Roland 19 2,0 % 2,0 17 1,8 % 1,8
MLPD Wiegenstein, Daniel 2 0,2 % 0,1 0 0,0 % -0,2
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 18 1,9 % 1,9 18 1,9 % 1,9
du. - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 0 0,0 % 0,0 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 2 0,2 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 7 0,7 % 0,7
PIRATEN - - - 8 0,8 % 0,8
Volt - - - 4 0,4 % 0,4
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 12 1,3 % 1,3 - - -
Wahlberechtigte 2.606 - - 2.606 - -
Wähler*innen 972 37,3 % - 972 37,3 % -
Ungültige Stimmen 13 1,3 % - 13 1,3 % -
Gültige Stimmen 959 98,7 % - 959 98,7 % -