Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Direktbewerbung 1 | 26.439 | 20,9 % | -5,5 | 22.260 | 17,6 % | -9,1 |
| AfD | Direktbewerbung 2 | 17.678 | 14,0 % | -0,9 | 17.736 | 14,0 % | -1,7 |
| DIE LINKE | Direktbewerbung 3 | 12.784 | 10,1 % | -9,6 | 13.938 | 11,0 % | -8,2 |
| SPD | Direktbewerbung 4 | 32.039 | 25,3 % | 4,0 | 33.184 | 26,2 % | 9,2 |
| FDP | Direktbewerbung 5 | 10.052 | 7,9 % | 1,0 | 12.143 | 9,6 % | 1,4 |
| GRÜNE | Direktbewerbung 6 | 13.285 | 10,5 % | 6,0 | 15.071 | 11,9 % | 5,9 |
| Tierschutzallianz | Direktbewerbung 7 | 3.630 | 2,9 % | 0,3 | 2.570 | 2,0 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | Direktbewerbung 8 | 1.966 | 1,6 % | 0,5 | 1.725 | 1,4 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Direktbewerbung 9 | 1.849 | 1,5 % | 1,5 | 1.543 | 1,2 % | -0,5 |
| NPD | - | - | -0,5 | 261 | 0,2 % | -0,4 | |
| Gartenpartei | Direktbewerbung 11 | 1.812 | 1,4 % | 1,4 | 1.632 | 1,3 % | 1,3 |
| MLPD | Direktbewerbung 12 | 196 | 0,2 % | -0,2 | 151 | 0,1 % | -0,1 |
| dieBasis | Direktbewerbung 13 | 1.753 | 1,4 % | 1,4 | 1.575 | 1,2 % | 1,2 |
| du. | - | - | - | 186 | 0,1 % | 0,1 | |
| ÖDP | Direktbewerbung 15 | 283 | 0,2 % | 0,2 | 178 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | - | - | - | 263 | 0,2 % | 0,2 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1.224 | 1,0 % | 1,0 | |
| PIRATEN | - | - | - | 609 | 0,5 % | 0,5 | |
| Volt | - | - | - | 542 | 0,4 % | 0,4 | |
| Einzelbewerbung 20 | Direktbewerbung 20 | 2.940 | 2,3 % | 2,3 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 183.584 | - | - | 183.584 | - | - | |
| Wähler*innen | 127.840 | 69,6 % | - | 127.840 | 69,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 1.134 | 0,9 % | - | 1.049 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 126.706 | 99,1 % | - | 126.791 | 99,2 % | - | |
Untergebiete
- Altstadt
- Werder
- Alte Neustadt
- Neue Neustadt
- Neustädter See
- Kannenstieg (mit Sülzegrund)
- Neustädter Feld
- Nordwest
- Alt Olvenstedt
- Neu Olvenstedt (mit Großer Silberberg)
- Stadtfeld Ost
- Stadtfeld West
- Diesdorf
- Sudenburg
- Ottersleben
- Lemsdorf
- Leipziger Straße
- Reform
- Hopfengarten (mit Beyendorfer Grund)
- Buckau
- Fermersleben
- Salbke
- Westerhüsen
- Brückfeld
- Berliner Chaussee
- Cracau
- Prester (mit Zipkeleben und Kreuzhorst)
- Herrenkrug
- Rothensee (mit Industriehafen, Gewerbegebiet Nord und Barleber See)
- Pechau
- Randau-Calenberge
- Beyendorf-Sohlen
- Briefwahl Magdeburg