Diesdorf

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Diesdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 332 23,5 % -9,1 282 19,9 % -11,4
AfD Pasemann, Frank 252 17,8 % 1,3 265 18,7 % 1,1
DIE LINKE Scheunchen, Chris 99 7,0 % -6,6 98 6,9 % -8,1
SPD Kröber, Martin 352 24,9 % 4,4 361 25,5 % 10,4
FDP Dr. Horn, Fabian 132 9,3 % 1,3 163 11,5 % 1,6
GRÜNE Liebau, Urs 110 7,8 % 4,4 131 9,3 % 4,3
Tierschutzallianz Fassl, Aila 32 2,3 % 0,4 13 0,9 % -1,0
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 12 0,8 % -0,4 11 0,8 % -0,1
Die PARTEI Graviat, Luisa 11 0,8 % 0,8 9 0,6 % -0,6
NPD - - -0,4 2 0,1 % -0,3
Gartenpartei Zander, Roland 16 1,1 % 1,1 16 1,1 % 1,1
MLPD Wiegenstein, Daniel 1 0,1 % -0,3 0 0,0 % -0,1
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 31 2,2 % 2,2 34 2,4 % 2,4
du. - - - 1 0,1 % 0,1
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 2 0,1 % 0,1 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 18 1,3 % 1,3
PIRATEN - - - 6 0,4 % 0,4
Volt - - - 2 0,1 % 0,1
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 32 2,3 % 2,3 - - -
Wahlberechtigte 3.099 - - 3.099 - -
Wähler*innen 1.424 46,0 % - 1.424 46,0 % -
Ungültige Stimmen 10 0,7 % - 10 0,7 % -
Gültige Stimmen 1.414 99,3 % - 1.414 99,3 % -