place
Stadtfeld West
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Sorge, Tino | 1.016 | 22,4 % | -4,9 | 886 | 19,5 % | -8,7 |
AfD | Pasemann, Frank | 750 | 16,5 % | 2,3 | 750 | 16,5 % | 1,3 |
DIE LINKE | Scheunchen, Chris | 414 | 9,1 % | -10,3 | 445 | 9,8 % | -9,2 |
SPD | Kröber, Martin | 1.170 | 25,8 % | 2,6 | 1.196 | 26,4 % | 7,7 |
FDP | Dr. Horn, Fabian | 335 | 7,4 % | 0,8 | 423 | 9,3 % | 1,7 |
GRÜNE | Liebau, Urs | 365 | 8,1 % | 4,5 | 414 | 9,1 % | 4,3 |
Tierschutzallianz | Fassl, Aila | 113 | 2,5 % | 0,2 | 78 | 1,7 % | 0,2 |
FREIE WÄHLER | Schröder, Eckhard | 80 | 1,8 % | 0,6 | 65 | 1,4 % | 0,5 |
Die PARTEI | Graviat, Luisa | 52 | 1,1 % | 1,1 | 34 | 0,7 % | -0,4 |
NPD | - | - | -0,4 | 9 | 0,2 % | -0,3 | |
Gartenpartei | Zander, Roland | 72 | 1,6 % | 1,6 | 63 | 1,4 % | 1,4 |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 9 | 0,2 % | -0,0 | 8 | 0,2 % | 0,1 |
dieBasis | Dr. Füllmich, Reiner | 83 | 1,8 % | 1,8 | 61 | 1,3 % | 1,3 |
du. | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
ÖDP | von Pokrzywnicki, Peter | 8 | 0,2 % | 0,2 | 4 | 0,1 % | 0,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 7 | 0,2 % | 0,2 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 45 | 1,0 % | 1,0 | |
PIRATEN | - | - | - | 28 | 0,6 % | 0,6 | |
Volt | - | - | - | 15 | 0,3 % | 0,3 | |
#TeamFranka | Dr. Kretschmer, Franka | 65 | 1,4 % | 1,4 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 12.237 | - | - | 12.237 | - | - | |
Wähler*innen | 4.594 | 37,5 % | - | 4.594 | 37,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 62 | 1,3 % | - | 59 | 1,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.532 | 98,7 % | - | 4.535 | 98,7 % | - |
Untergebiete
- 2601 - Oskar Kämmer Schule
- 2602 - Geschäftsstelle Wobau GmbH
- 2603 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2604 - IGS Willy Brandt (ehem. GS Westring)
- 2605 - IGS Willy Brandt
- 2606 - Freie Schule Magdeburg
- 2607 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2609 - Gasthaus Zum Lindenweiler
- 2610 - Schulumweltzentrum
- 2611 - Berufsförderungswerk ST