Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Stadtfeld Ost
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 1.154 15,6 % -8,3 954 12,9 % -11,3
AfD Pasemann, Frank 879 11,9 % 1,3 901 12,2 % 0,8
DIE LINKE Scheunchen, Chris 940 12,7 % -10,5 1.043 14,1 % -6,8
SPD Kröber, Martin 1.755 23,7 % 1,4 1.715 23,2 % 6,1
FDP Dr. Horn, Fabian 570 7,7 % 0,5 665 9,0 % 0,5
GRÜNE Liebau, Urs 1.057 14,3 % 7,7 1.229 16,6 % 7,4
Tierschutzallianz Fassl, Aila 208 2,8 % -0,3 159 2,1 % -0,1
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 112 1,5 % 0,5 97 1,3 % 0,7
Die PARTEI Graviat, Luisa 189 2,6 % 2,6 170 2,3 % -0,8
NPD - - -0,3 6 0,1 % -0,2
Gartenpartei Zander, Roland 51 0,7 % 0,7 53 0,7 % 0,7
MLPD Wiegenstein, Daniel 10 0,1 % -0,2 11 0,1 % -0,1
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 165 2,2 % 2,2 147 2,0 % 2,0
du. - - - 17 0,2 % 0,2
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 19 0,3 % 0,3 13 0,2 % 0,2
Die Humanisten - - - 32 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 85 1,1 % 1,1
PIRATEN - - - 50 0,7 % 0,7
Volt - - - 56 0,8 % 0,8
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 294 4,0 % 4,0 - - -
Wahlberechtigte 19.995 - - 19.995 - -
Wähler*innen 7.475 37,4 % - 7.475 37,4 % -
Ungültige Stimmen 72 1,0 % - 72 1,0 % -
Gültige Stimmen 7.403 99,0 % - 7.403 99,0 % -