Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Direktbewerbung 1 | 1.154 | 15,6 % | -8,3 | 954 | 12,9 % | -11,3 |
| AfD | Direktbewerbung 2 | 879 | 11,9 % | 1,3 | 901 | 12,2 % | 0,8 |
| DIE LINKE | Direktbewerbung 3 | 940 | 12,7 % | -10,5 | 1.043 | 14,1 % | -6,8 |
| SPD | Direktbewerbung 4 | 1.755 | 23,7 % | 1,4 | 1.715 | 23,2 % | 6,1 |
| FDP | Direktbewerbung 5 | 570 | 7,7 % | 0,5 | 665 | 9,0 % | 0,5 |
| GRÜNE | Direktbewerbung 6 | 1.057 | 14,3 % | 7,7 | 1.229 | 16,6 % | 7,4 |
| Tierschutzallianz | Direktbewerbung 7 | 208 | 2,8 % | -0,3 | 159 | 2,1 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | Direktbewerbung 8 | 112 | 1,5 % | 0,5 | 97 | 1,3 % | 0,7 |
| Die PARTEI | Direktbewerbung 9 | 189 | 2,6 % | 2,6 | 170 | 2,3 % | -0,8 |
| NPD | - | - | -0,3 | 6 | 0,1 % | -0,2 | |
| Gartenpartei | Direktbewerbung 11 | 51 | 0,7 % | 0,7 | 53 | 0,7 % | 0,7 |
| MLPD | Direktbewerbung 12 | 10 | 0,1 % | -0,2 | 11 | 0,1 % | -0,1 |
| dieBasis | Direktbewerbung 13 | 165 | 2,2 % | 2,2 | 147 | 2,0 % | 2,0 |
| du. | - | - | - | 17 | 0,2 % | 0,2 | |
| ÖDP | Direktbewerbung 15 | 19 | 0,3 % | 0,3 | 13 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | - | - | - | 32 | 0,4 % | 0,4 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 85 | 1,1 % | 1,1 | |
| PIRATEN | - | - | - | 50 | 0,7 % | 0,7 | |
| Volt | - | - | - | 56 | 0,8 % | 0,8 | |
| Einzelbewerbung 20 | Direktbewerbung 20 | 294 | 4,0 % | 4,0 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 19.995 | - | - | 19.995 | - | - | |
| Wähler*innen | 7.475 | 37,4 % | - | 7.475 | 37,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 72 | 1,0 % | - | 72 | 1,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 7.403 | 99,0 % | - | 7.403 | 99,0 % | - | |
Untergebiete
- 2401 - Steinis Best Kitchen
- 2402 - Grundschule Annastraße
- 2403 - Grundschule Stadtfeld
- 2404 - Grundschule Stadtfeld
- 2405 - BBS Eike von Repgow
- 2406 - BBS Eike von Repgow
- 2407 - Grundschule Annastraße
- 2408 - Salzmannschule
- 2409 - Grundschule Annastraße
- 2410 - Salzmannschule
- 2411 - Evangelische Grundschule
- 2412 - IGS Willy Brandt
- 2413 - Evangelische Grundschule
- 2414 - IGS Willy Brandt
- 2415 - Grundschule Annastraße
- 2416 - IGS Willy Brandt