Bundestagswahlkreis 69

Wahlbeteiligung: 68,4 %

Gewählte*r Direktbewerber*in

Bundestagswahl 2021, Bundestagswahlkreis 69
Amtliches Endergebnis

account_circle Direktbewerbung 4

SPD 25,3 %

Erstunterlegene*r

Direktbewerbung 1 CDU 22,0 %

Höchster Erststimmenanteil

Höchster Zweitstimmenanteil

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Bundestagswahlkreis 69
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Direktbewerbung 1 34.177 22,0 % -5,4 28.700 18,5 % -9,3
AfD Direktbewerbung 2 23.398 15,1 % -0,2 23.446 15,1 % -1,1
DIE LINKE Direktbewerbung 3 15.137 9,7 % -9,1 16.449 10,6 % -8,1
SPD Direktbewerbung 4 39.233 25,3 % 3,5 41.022 26,4 % 9,3
FDP Direktbewerbung 5 12.139 7,8 % 1,1 14.673 9,4 % 1,5
GRÜNE Direktbewerbung 6 14.381 9,3 % 5,3 16.352 10,5 % 5,2
Tierschutzallianz Direktbewerbung 7 4.357 2,8 % 0,3 3.135 2,0 % -0,0
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 2.430 1,6 % 0,5 2.060 1,3 % 0,5
Die PARTEI Direktbewerbung 9 2.081 1,3 % 1,3 1.737 1,1 % -0,4
NPD - - -0,5 339 0,2 % -0,4
Gartenpartei Direktbewerbung 11 2.095 1,3 % 1,3 1.898 1,2 % 1,2
MLPD Direktbewerbung 12 221 0,1 % -0,1 173 0,1 % -0,1
dieBasis Direktbewerbung 13 2.247 1,4 % 1,4 2.021 1,3 % 1,3
du. - - - 209 0,1 % 0,1
ÖDP Direktbewerbung 15 302 0,2 % 0,2 192 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 282 0,2 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 1.464 0,9 % 0,9
PIRATEN - - - 654 0,4 % 0,4
Volt - - - 578 0,4 % 0,4
Einzelbewerbung 20 Direktbewerbung 20 3.094 2,0 % 2,0 - - -
Wahlberechtigte 229.198 - - 229.198 - -
Wähler*innen 156.789 68,4 % - 156.789 68,4 % -
Ungültige Stimmen 1.497 1,0 % - 1.405 0,9 % -
Gültige Stimmen 155.292 99,0 % - 155.384 99,1 % -