Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Bördeland
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 1.234 29,5 % -4,6 1.037 24,7 % -9,2
AfD Pasemann, Frank 934 22,3 % 4,8 958 22,8 % 3,7
DIE LINKE Scheunchen, Chris 330 7,9 % -7,7 354 8,4 % -7,5
SPD Kröber, Martin 905 21,6 % 1,2 1.008 24,0 % 7,4
FDP Dr. Horn, Fabian 343 8,2 % 2,4 398 9,5 % 2,0
GRÜNE Liebau, Urs 109 2,6 % 1,1 131 3,1 % 1,2
Tierschutzallianz Fassl, Aila 94 2,2 % -0,1 63 1,5 % -0,3
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 79 1,9 % 0,7 56 1,3 % 0,4
Die PARTEI Graviat, Luisa 37 0,9 % 0,9 31 0,7 % 0,1
NPD - - -0,6 4 0,1 % -0,7
Gartenpartei Zander, Roland 39 0,9 % 0,9 41 1,0 % 1,0
MLPD Wiegenstein, Daniel 2 0,0 % -0,0 2 0,0 % 0,0
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 57 1,4 % 1,4 54 1,3 % 1,3
du. - - - 3 0,1 % 0,1
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 2 0,0 % 0,0 4 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 4 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 35 0,8 % 0,8
PIRATEN - - - 7 0,2 % 0,2
Volt - - - 4 0,1 % 0,1
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 19 0,5 % 0,5 - - -
Wahlberechtigte 6.325 - - 6.325 - -
Wähler*innen 4.242 67,1 % - 4.242 67,1 % -
Ungültige Stimmen 58 1,4 % - 48 1,1 % -
Gültige Stimmen 4.184 98,6 % - 4.194 98,9 % -