Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Barby
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 1.412 31,0 % -2,7 1.176 25,8 % -8,9
AfD Pasemann, Frank 891 19,5 % 5,1 867 19,0 % 2,9
DIE LINKE Scheunchen, Chris 305 6,7 % -6,1 346 7,6 % -6,6
SPD Kröber, Martin 1.047 23,0 % -4,3 1.168 25,6 % 6,3
FDP Dr. Horn, Fabian 310 6,8 % 1,6 396 8,7 % 1,3
GRÜNE Liebau, Urs 187 4,1 % 2,3 210 4,6 % 1,8
Tierschutzallianz Fassl, Aila 115 2,5 % 0,2 88 1,9 % -0,1
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 89 2,0 % 0,9 67 1,5 % 0,4
Die PARTEI Graviat, Luisa 36 0,8 % 0,8 24 0,5 % -0,1
NPD - - -0,5 23 0,5 % -0,3
Gartenpartei Zander, Roland 47 1,0 % 1,0 38 0,8 % 0,8
MLPD Wiegenstein, Daniel 4 0,1 % -0,1 5 0,1 % 0,1
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 89 2,0 % 2,0 91 2,0 % 2,0
du. - - - 4 0,1 % 0,1
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 4 0,1 % 0,1 3 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 4 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 38 0,8 % 0,8
PIRATEN - - - 7 0,2 % 0,2
Volt - - - 3 0,1 % 0,1
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 23 0,5 % 0,5 - - -
Wahlberechtigte 6.908 - - 6.908 - -
Wähler*innen 4.624 66,9 % - 4.624 66,9 % -
Ungültige Stimmen 65 1,4 % - 66 1,4 % -
Gültige Stimmen 4.559 98,6 % - 4.558 98,6 % -