Wahlbeteiligung: 59,8 %
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Direktbewerbung 1 | 1.181 | 27,8 % | -3,4 | 967 | 22,8 % | -10,7 |
| AfD | Direktbewerbung 2 | 876 | 20,7 % | 2,9 | 880 | 20,8 % | 1,8 |
| DIE LINKE | Direktbewerbung 3 | 354 | 8,3 % | -5,7 | 382 | 9,0 % | -6,1 |
| SPD | Direktbewerbung 4 | 1.084 | 25,6 % | 0,1 | 1.203 | 28,4 % | 9,4 |
| FDP | Direktbewerbung 5 | 263 | 6,2 % | 1,2 | 311 | 7,3 % | 1,4 |
| GRÜNE | Direktbewerbung 6 | 134 | 3,2 % | 1,7 | 167 | 3,9 % | 1,7 |
| Tierschutzallianz | Direktbewerbung 7 | 105 | 2,5 % | 0,2 | 85 | 2,0 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | Direktbewerbung 8 | 74 | 1,7 % | 0,4 | 50 | 1,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Direktbewerbung 9 | 17 | 0,4 % | 0,4 | 13 | 0,3 % | -0,4 |
| NPD | - | - | -0,6 | 12 | 0,3 % | -0,4 | |
| Gartenpartei | Direktbewerbung 11 | 47 | 1,1 % | 1,1 | 42 | 1,0 % | 1,0 |
| MLPD | Direktbewerbung 12 | 3 | 0,1 % | -0,1 | 3 | 0,1 % | -0,1 |
| dieBasis | Direktbewerbung 13 | 76 | 1,8 % | 1,8 | 67 | 1,6 % | 1,6 |
| du. | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| ÖDP | Direktbewerbung 15 | 1 | 0,0 % | 0,0 | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 28 | 0,7 % | 0,7 | |
| PIRATEN | - | - | - | 7 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | - | - | - | 8 | 0,2 % | 0,2 | |
| Einzelbewerbung 20 | Direktbewerbung 20 | 26 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 7.200 | - | - | 7.200 | - | - | |
| Wähler*innen | 4.306 | 59,8 % | - | 4.306 | 59,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 65 | 1,5 % | - | 69 | 1,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.241 | 98,5 % | - | 4.237 | 98,4 % | - | |
Untergebiete
- Calbe-01 - Wohnanlage am Saalebogen
- Calbe-02 - Sekundarschule J.G. Herder
- Calbe-03 - Friedrich-Schiller-Gymnasium
- Calbe-04 - Kita Haus Sonnenschein
- Calbe-05 - Grundschule G.E. Lessing
- Calbe-06 - OT Schwarz, Bürgerhaus Am Damm 23
- Calbe-07 - OT Trabitz, Bürgerhaus Friedensstraße 32
- Calbe-999 - Briefwahlvorstand (Calbe-999)