Wahlbeteiligung: 34,5 %
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Sorge, Tino | 3.911 | 25,1 % | -5,7 | 3.260 | 20,9 % | -10,3 |
AfD | Pasemann, Frank | 3.019 | 19,4 % | 2,1 | 3.005 | 19,3 % | 0,7 |
DIE LINKE | Scheunchen, Chris | 1.364 | 8,7 % | -7,9 | 1.429 | 9,2 % | -8,7 |
SPD | Kröber, Martin | 4.158 | 26,7 % | 4,2 | 4.459 | 28,6 % | 11,1 |
FDP | Dr. Horn, Fabian | 1.171 | 7,5 % | 1,6 | 1.425 | 9,1 % | 2,2 |
GRÜNE | Liebau, Urs | 666 | 4,3 % | 2,2 | 773 | 5,0 % | 2,1 |
Tierschutzallianz | Fassl, Aila | 413 | 2,6 % | 0,2 | 329 | 2,1 % | 0,2 |
FREIE WÄHLER | Schröder, Eckhard | 222 | 1,4 % | 0,5 | 162 | 1,0 % | 0,3 |
Die PARTEI | Graviat, Luisa | 142 | 0,9 % | 0,9 | 126 | 0,8 % | 0,0 |
NPD | - | - | -0,5 | 39 | 0,2 % | -0,3 | |
Gartenpartei | Zander, Roland | 150 | 1,0 % | 1,0 | 145 | 0,9 % | 0,9 |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 16 | 0,1 % | -0,1 | 12 | 0,1 % | -0,1 |
dieBasis | Dr. Füllmich, Reiner | 272 | 1,7 % | 1,7 | 234 | 1,5 % | 1,5 |
du. | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
ÖDP | von Pokrzywnicki, Peter | 12 | 0,1 % | 0,1 | 4 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 139 | 0,9 % | 0,9 | |
PIRATEN | - | - | - | 24 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,1 | |
#TeamFranka | Dr. Kretschmer, Franka | 86 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 25.181 | - | - | 25.181 | - | - | |
Wähler*innen | 15.777 | 62,7 % | - | 15.777 | 62,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 175 | 1,1 % | - | 173 | 1,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 15.602 | 98,9 % | - | 15.604 | 98,9 % | - |
Untergebiete
- Schönebeck-01 - AWO Kreisverband Salzland e.V.
- Schönebeck-02 - Stadtwerkehaus
- Schönebeck-03 - Grundschule Karl Liebknecht
- Schönebeck-04 - Stadtbibliothek Erich Weinert
- Schönebeck-05 - Kindertagesstätte Regenbogen
- Schönebeck-06 - Soziokulturelles Zentrum Treff
- Schönebeck-07 - Grundschule Ludwig Schneider
- Schönebeck-08 - SOLEPARK Dr. Tolberg-Saal
- Schönebeck-09 - Diakonie Burghof
- Schönebeck-10 - Sporthalle
- Schönebeck-11 - Kindertagesstätte Am Gänsewinkel
- Schönebeck-12 - Wohnresidenz Thimannstift-SWB
- Schönebeck-13 - Stadthaus I
- Schönebeck-14 - Haus der Vereine
- Schönebeck-15 - Kindertagesstätte Storchennest
- Schönebeck-16 - Freie Waldschule Elbenau
- Schönebeck-17 - Grund- und Sekundarschule Am Lerchenfeld
- Schönebeck-18 - Haus Luise
- Schönebeck-19 - Sporthalle Franz Vollbring
- Schönebeck-20 - Sekundarschule Maxim Gorki
- Schönebeck-21 - OT Plötzky, Bürgerhaus
- Schönebeck-22 - OT Pretzien, Dorfgemeinschaftshaus Alter Krug
- Schönebeck-23 - OT Ranies, Feuerwehrhaus
- Schönebeck-996 - Briefwahlvorstand I (Schönebeck-996)
- Schönebeck-997 - Briefwahlvorstand II (Schönebeck-997)
- Schönebeck-998 - Briefwahlvorstand III (Schönebeck-998)
- Schönebeck-999 - Briefwahlvorstand IV (Schönebeck-999)