Neu Olvenstedt (mit Großer Silberberg)

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Neu Olvenstedt (mit Großer Silberberg)
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 536 18,7 % -5,1 451 15,8 % -7,5
AfD Pasemann, Frank 706 24,7 % 3,2 691 24,2 % 1,1
DIE LINKE Scheunchen, Chris 305 10,7 % -9,5 321 11,2 % -8,5
SPD Kröber, Martin 694 24,3 % 3,7 690 24,2 % 7,4
FDP Dr. Horn, Fabian 172 6,0 % 1,9 212 7,4 % 2,0
GRÜNE Liebau, Urs 149 5,2 % 2,3 172 6,0 % 2,3
Tierschutzallianz Fassl, Aila 78 2,7 % -0,4 69 2,4 % -0,3
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 33 1,2 % 0,2 32 1,1 % 0,4
Die PARTEI Graviat, Luisa 42 1,5 % 1,5 33 1,2 % -0,2
NPD - - -0,9 16 0,6 % -0,8
Gartenpartei Zander, Roland 57 2,0 % 2,0 56 2,0 % 2,0
MLPD Wiegenstein, Daniel 2 0,1 % -0,2 1 0,0 % -0,1
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 48 1,7 % 1,7 43 1,5 % 1,5
du. - - - 7 0,2 % 0,2
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 2 0,1 % 0,1 2 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 1 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 28 1,0 % 1,0
PIRATEN - - - 21 0,7 % 0,7
Volt - - - 11 0,4 % 0,4
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 35 1,2 % 1,2 - - -
Wahlberechtigte 8.550 - - 8.550 - -
Wähler*innen 2.888 33,8 % - 2.888 33,8 % -
Ungültige Stimmen 29 1,0 % - 31 1,1 % -
Gültige Stimmen 2.859 99,0 % - 2.857 98,9 % -