Alt Olvenstedt

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Alt Olvenstedt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 385 24,9 % -7,2 308 19,9 % -12,1
AfD Pasemann, Frank 300 19,4 % 1,3 319 20,6 % 1,3
DIE LINKE Scheunchen, Chris 117 7,6 % -7,1 120 7,8 % -5,4
SPD Kröber, Martin 378 24,5 % 5,0 385 24,9 % 7,6
FDP Dr. Horn, Fabian 140 9,1 % 2,2 163 10,6 % 1,2
GRÜNE Liebau, Urs 82 5,3 % 2,5 113 7,3 % 4,0
Tierschutzallianz Fassl, Aila 29 1,9 % -0,4 27 1,7 % -0,1
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 30 1,9 % 0,1 30 1,9 % 0,7
Die PARTEI Graviat, Luisa 13 0,8 % 0,8 8 0,5 % -0,7
NPD - - -0,3 2 0,1 % -0,1
Gartenpartei Zander, Roland 14 0,9 % 0,9 13 0,8 % 0,8
MLPD Wiegenstein, Daniel 1 0,1 % -0,2 1 0,1 % -0,2
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 30 1,9 % 1,9 17 1,1 % 1,1
du. - - - 1 0,1 % 0,1
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 2 0,1 % 0,1 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 4 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 16 1,0 % 1,0
PIRATEN - - - 12 0,8 % 0,8
Volt - - - 5 0,3 % 0,3
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 24 1,6 % 1,6 - - -
Wahlberechtigte 3.241 - - 3.241 - -
Wähler*innen 1.553 47,9 % - 1.553 47,9 % -
Ungültige Stimmen 8 0,5 % - 8 0,5 % -
Gültige Stimmen 1.545 99,5 % - 1.545 99,5 % -