Alt Olvenstedt

Höchster Erststimmenanteil

Höchster Zweitstimmenanteil

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Alt Olvenstedt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Direktbewerbung 1 385 24,9 % -7,2 308 19,9 % -12,1
AfD Direktbewerbung 2 300 19,4 % 1,3 319 20,6 % 1,3
DIE LINKE Direktbewerbung 3 117 7,6 % -7,1 120 7,8 % -5,4
SPD Direktbewerbung 4 378 24,5 % 5,0 385 24,9 % 7,6
FDP Direktbewerbung 5 140 9,1 % 2,2 163 10,6 % 1,2
GRÜNE Direktbewerbung 6 82 5,3 % 2,5 113 7,3 % 4,0
Tierschutzallianz Direktbewerbung 7 29 1,9 % -0,4 27 1,7 % -0,1
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 30 1,9 % 0,1 30 1,9 % 0,7
Die PARTEI Direktbewerbung 9 13 0,8 % 0,8 8 0,5 % -0,7
NPD - - -0,3 2 0,1 % -0,1
Gartenpartei Direktbewerbung 11 14 0,9 % 0,9 13 0,8 % 0,8
MLPD Direktbewerbung 12 1 0,1 % -0,2 1 0,1 % -0,2
dieBasis Direktbewerbung 13 30 1,9 % 1,9 17 1,1 % 1,1
du. - - - 1 0,1 % 0,1
ÖDP Direktbewerbung 15 2 0,1 % 0,1 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 4 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 16 1,0 % 1,0
PIRATEN - - - 12 0,8 % 0,8
Volt - - - 5 0,3 % 0,3
Einzelbewerbung 20 Direktbewerbung 20 24 1,6 % 1,6 - - -
Wahlberechtigte 3.241 - - 3.241 - -
Wähler*innen 1.553 47,9 % - 1.553 47,9 % -
Ungültige Stimmen 8 0,5 % - 8 0,5 % -
Gültige Stimmen 1.545 99,5 % - 1.545 99,5 % -