Nordwest

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Nordwest
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 467 27,5 % -4,3 418 24,6 % -7,0
AfD Pasemann, Frank 332 19,5 % 2,9 320 18,9 % 1,7
DIE LINKE Scheunchen, Chris 133 7,8 % -7,9 134 7,9 % -8,6
SPD Kröber, Martin 389 22,9 % 1,8 406 23,9 % 6,9
FDP Dr. Horn, Fabian 137 8,1 % 0,5 179 10,6 % 1,3
GRÜNE Liebau, Urs 107 6,3 % 3,7 127 7,5 % 4,2
Tierschutzallianz Fassl, Aila 28 1,6 % -0,7 20 1,2 % -0,9
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 20 1,2 % 0,3 19 1,1 % 0,6
Die PARTEI Graviat, Luisa 9 0,5 % 0,5 6 0,4 % -0,5
NPD - - -0,3 4 0,2 % -0,0
Gartenpartei Zander, Roland 19 1,1 % 1,1 20 1,2 % 1,2
MLPD Wiegenstein, Daniel 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % -0,0
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 37 2,2 % 2,2 32 1,9 % 1,9
du. - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 5 0,3 % 0,3 2 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 7 0,4 % 0,4
PIRATEN - - - 1 0,1 % 0,1
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 17 1,0 % 1,0 - - -
Wahlberechtigte 3.850 - - 3.850 - -
Wähler*innen 1.716 44,6 % - 1.716 44,6 % -
Ungültige Stimmen 16 0,9 % - 20 1,2 % -
Gültige Stimmen 1.700 99,1 % - 1.696 98,8 % -