Neustädter Feld

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Neustädter Feld
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 481 17,7 % -5,3 424 15,6 % -6,5
AfD Pasemann, Frank 688 25,3 % 2,9 686 25,2 % 1,8
DIE LINKE Scheunchen, Chris 298 11,0 % -8,9 311 11,4 % -8,7
SPD Kröber, Martin 646 23,7 % 2,9 667 24,5 % 6,9
FDP Dr. Horn, Fabian 179 6,6 % 2,0 208 7,7 % 2,4
GRÜNE Liebau, Urs 134 4,9 % 3,2 124 4,6 % 1,6
Tierschutzallianz Fassl, Aila 92 3,4 % -0,1 62 2,3 % -0,4
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 39 1,4 % 0,4 36 1,3 % 0,4
Die PARTEI Graviat, Luisa 28 1,0 % 1,0 27 1,0 % -0,3
NPD - - -0,6 7 0,3 % -0,6
Gartenpartei Zander, Roland 74 2,7 % 2,7 76 2,8 % 2,8
MLPD Wiegenstein, Daniel 1 0,0 % -0,4 3 0,1 % -0,1
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 28 1,0 % 1,0 24 0,9 % 0,9
du. - - - 6 0,2 % 0,2
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 5 0,2 % 0,2 2 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 4 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 39 1,4 % 1,4
PIRATEN - - - 10 0,4 % 0,4
Volt - - - 2 0,1 % 0,1
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 28 1,0 % 1,0 - - -
Wahlberechtigte 7.520 - - 7.520 - -
Wähler*innen 2.765 36,8 % - 2.765 36,8 % -
Ungültige Stimmen 44 1,6 % - 47 1,7 % -
Gültige Stimmen 2.721 98,4 % - 2.718 98,3 % -