Kannenstieg (mit Sülzegrund)

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Kannenstieg (mit Sülzegrund)
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 302 19,0 % -4,4 275 17,3 % -6,5
AfD Pasemann, Frank 406 25,5 % 2,3 394 24,8 % 1,0
DIE LINKE Scheunchen, Chris 158 9,9 % -7,3 159 10,0 % -7,5
SPD Kröber, Martin 461 29,0 % 5,3 461 29,0 % 8,6
FDP Dr. Horn, Fabian 89 5,6 % 1,2 100 6,3 % 1,0
GRÜNE Liebau, Urs 56 3,5 % 1,6 77 4,8 % 2,4
Tierschutzallianz Fassl, Aila 46 2,9 % 0,7 27 1,7 % -0,3
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 18 1,1 % 0,4 9 0,6 % -0,2
Die PARTEI Graviat, Luisa 11 0,7 % 0,7 12 0,8 % 0,1
NPD - - -1,4 9 0,6 % -1,1
Gartenpartei Zander, Roland 26 1,6 % 1,6 25 1,6 % 1,6
MLPD Wiegenstein, Daniel 3 0,2 % -0,2 3 0,2 % 0,1
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 9 0,6 % 0,6 9 0,6 % 0,6
du. - - - 1 0,1 % 0,1
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 4 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 20 1,3 % 1,3
PIRATEN - - - 4 0,3 % 0,3
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 6 0,4 % 0,4 - - -
Wahlberechtigte 4.328 - - 4.328 - -
Wähler*innen 1.612 37,2 % - 1.612 37,2 % -
Ungültige Stimmen 21 1,3 % - 22 1,4 % -
Gültige Stimmen 1.591 98,7 % - 1.590 98,6 % -