Höchster Erststimmenanteil

Höchster Zweitstimmenanteil

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Neustädter See
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Direktbewerbung 1 525 19,0 % -4,4 474 17,1 % -5,7
AfD Direktbewerbung 2 615 22,2 % 1,3 613 22,2 % 0,8
DIE LINKE Direktbewerbung 3 341 12,3 % -9,5 333 12,0 % -10,2
SPD Direktbewerbung 4 773 28,0 % 6,7 789 28,5 % 10,5
FDP Direktbewerbung 5 138 5,0 % 0,8 167 6,0 % 0,6
GRÜNE Direktbewerbung 6 131 4,7 % 2,6 150 5,4 % 2,7
Tierschutzallianz Direktbewerbung 7 79 2,9 % 0,1 48 1,7 % -0,7
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 25 0,9 % -0,2 25 0,9 % 0,0
Die PARTEI Direktbewerbung 9 38 1,4 % 1,4 26 0,9 % -0,0
NPD - - -0,8 13 0,5 % -0,7
Gartenpartei Direktbewerbung 11 49 1,8 % 1,8 49 1,8 % 1,8
MLPD Direktbewerbung 12 5 0,2 % -0,1 3 0,1 % -0,1
dieBasis Direktbewerbung 13 28 1,0 % 1,0 31 1,1 % 1,1
du. - - - 1 0,0 % 0,0
ÖDP Direktbewerbung 15 2 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 8 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 19 0,7 % 0,7
PIRATEN - - - 9 0,3 % 0,3
Volt - - - 9 0,3 % 0,3
Einzelbewerbung 20 Direktbewerbung 20 16 0,6 % 0,6 - - -
Wahlberechtigte 8.177 - - 8.177 - -
Wähler*innen 2.806 34,3 % - 2.806 34,3 % -
Ungültige Stimmen 41 1,5 % - 39 1,4 % -
Gültige Stimmen 2.765 98,5 % - 2.767 98,6 % -