Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Direktbewerbung 1 | 634 | 18,1 % | -5,8 | 540 | 15,4 % | -7,5 |
| AfD | Direktbewerbung 2 | 815 | 23,2 % | 1,3 | 827 | 23,6 % | 1,0 |
| DIE LINKE | Direktbewerbung 3 | 346 | 9,9 % | -8,4 | 369 | 10,5 % | -7,4 |
| SPD | Direktbewerbung 4 | 846 | 24,1 % | 3,9 | 868 | 24,8 % | 8,0 |
| FDP | Direktbewerbung 5 | 234 | 6,7 % | 1,0 | 263 | 7,5 % | 0,6 |
| GRÜNE | Direktbewerbung 6 | 230 | 6,6 % | 3,4 | 267 | 7,6 % | 3,1 |
| Tierschutzallianz | Direktbewerbung 7 | 108 | 3,1 % | 0,2 | 78 | 2,2 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | Direktbewerbung 8 | 56 | 1,6 % | 0,3 | 52 | 1,5 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Direktbewerbung 9 | 65 | 1,9 % | 1,9 | 45 | 1,3 % | -0,3 |
| NPD | - | - | -0,7 | 10 | 0,3 % | -0,7 | |
| Gartenpartei | Direktbewerbung 11 | 73 | 2,1 % | 2,1 | 59 | 1,7 % | 1,7 |
| MLPD | Direktbewerbung 12 | 8 | 0,2 % | 0,0 | 5 | 0,1 % | 0,0 |
| dieBasis | Direktbewerbung 13 | 53 | 1,5 % | 1,5 | 48 | 1,4 % | 1,4 |
| du. | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| ÖDP | Direktbewerbung 15 | 4 | 0,1 % | 0,1 | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 34 | 1,0 % | 1,0 | |
| PIRATEN | - | - | - | 20 | 0,6 % | 0,6 | |
| Volt | - | - | - | 11 | 0,3 % | 0,3 | |
| Einzelbewerbung 20 | Direktbewerbung 20 | 39 | 1,1 % | 1,1 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 10.414 | - | - | 10.414 | - | - | |
| Wähler*innen | 3.555 | 34,1 % | - | 3.555 | 34,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 44 | 1,2 % | - | 48 | 1,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 3.511 | 98,8 % | - | 3.507 | 98,6 % | - | |
Untergebiete
- 0601 - Norbertusgymnasium
- 0602 - Norbertusgymnasium
- 0603 - Norbertusgymnasium
- 0604 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0605 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0606 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0608 - Gesundheits- u. Veterinäramt
- 0609 - Grundschule Am Vogelgesang
- 0610 - Grundschule Am Vogelgesang