Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Neue Neustadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 634 18,1 % -5,8 540 15,4 % -7,5
AfD Pasemann, Frank 815 23,2 % 1,3 827 23,6 % 1,0
DIE LINKE Scheunchen, Chris 346 9,9 % -8,4 369 10,5 % -7,4
SPD Kröber, Martin 846 24,1 % 3,9 868 24,8 % 8,0
FDP Dr. Horn, Fabian 234 6,7 % 1,0 263 7,5 % 0,6
GRÜNE Liebau, Urs 230 6,6 % 3,4 267 7,6 % 3,1
Tierschutzallianz Fassl, Aila 108 3,1 % 0,2 78 2,2 % -0,4
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 56 1,6 % 0,3 52 1,5 % 0,6
Die PARTEI Graviat, Luisa 65 1,9 % 1,9 45 1,3 % -0,3
NPD - - -0,7 10 0,3 % -0,7
Gartenpartei Zander, Roland 73 2,1 % 2,1 59 1,7 % 1,7
MLPD Wiegenstein, Daniel 8 0,2 % 0,0 5 0,1 % 0,0
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 53 1,5 % 1,5 48 1,4 % 1,4
du. - - - 4 0,1 % 0,1
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 4 0,1 % 0,1 4 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 3 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 34 1,0 % 1,0
PIRATEN - - - 20 0,6 % 0,6
Volt - - - 11 0,3 % 0,3
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 39 1,1 % 1,1 - - -
Wahlberechtigte 10.414 - - 10.414 - -
Wähler*innen 3.555 34,1 % - 3.555 34,1 % -
Ungültige Stimmen 44 1,2 % - 48 1,4 % -
Gültige Stimmen 3.511 98,8 % - 3.507 98,6 % -