Alte Neustadt

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Alte Neustadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 515 16,6 % -5,9 443 14,3 % -8,3
AfD Pasemann, Frank 486 15,7 % 0,8 496 16,0 % 0,5
DIE LINKE Scheunchen, Chris 301 9,7 % -12,5 343 11,1 % -10,0
SPD Kröber, Martin 775 25,0 % 4,8 782 25,2 % 8,3
FDP Dr. Horn, Fabian 228 7,4 % -0,3 260 8,4 % 0,2
GRÜNE Liebau, Urs 385 12,4 % 6,5 416 13,4 % 6,4
Tierschutzallianz Fassl, Aila 91 2,9 % 0,2 65 2,1 % -0,1
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 60 1,9 % 0,5 54 1,7 % 0,9
Die PARTEI Graviat, Luisa 83 2,7 % 2,7 65 2,1 % -0,9
NPD - - -0,3 6 0,2 % -0,3
Gartenpartei Zander, Roland 43 1,4 % 1,4 41 1,3 % 1,3
MLPD Wiegenstein, Daniel 2 0,1 % -0,3 1 0,0 % -0,2
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 42 1,4 % 1,4 39 1,3 % 1,3
du. - - - 4 0,1 % 0,1
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 7 0,2 % 0,2 5 0,2 % 0,2
Die Humanisten - - - 12 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 32 1,0 % 1,0
PIRATEN - - - 24 0,8 % 0,8
Volt - - - 14 0,5 % 0,5
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 83 2,7 % 2,7 - - -
Wahlberechtigte 7.771 - - 7.771 - -
Wähler*innen 3.137 40,4 % - 3.137 40,4 % -
Ungültige Stimmen 36 1,1 % - 35 1,1 % -
Gültige Stimmen 3.101 98,9 % - 3.102 98,9 % -