Werder

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Werder
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 203 22,3 % -4,3 163 17,9 % -9,4
AfD Pasemann, Frank 102 11,2 % 0,7 107 11,7 % -0,2
DIE LINKE Scheunchen, Chris 98 10,7 % -11,5 112 12,3 % -8,4
SPD Kröber, Martin 216 23,7 % 3,3 223 24,4 % 9,9
FDP Dr. Horn, Fabian 79 8,7 % -0,1 98 10,7 % 1,6
GRÜNE Liebau, Urs 107 11,7 % 5,9 138 15,1 % 5,3
Tierschutzallianz Fassl, Aila 16 1,8 % -0,5 7 0,8 % -0,3
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 22 2,4 % 1,1 18 2,0 % 1,1
Die PARTEI Graviat, Luisa 13 1,4 % 1,4 8 0,9 % -1,8
NPD - - -0,5 0 0,0 % -0,4
Gartenpartei Zander, Roland 11 1,2 % 1,2 8 0,9 % 0,9
MLPD Wiegenstein, Daniel 1 0,1 % -0,0 1 0,1 % -0,0
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 23 2,5 % 2,5 15 1,6 % 1,6
du. - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 1 0,1 % 0,1 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 3 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 7 0,8 % 0,8
PIRATEN - - - 1 0,1 % 0,1
Volt - - - 3 0,3 % 0,3
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 20 2,2 % 2,2 - - -
Wahlberechtigte 2.574 - - 2.574 - -
Wähler*innen 921 35,8 % - 921 35,8 % -
Ungültige Stimmen 9 1,0 % - 8 0,9 % -
Gültige Stimmen 912 99,0 % - 913 99,1 % -