Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Altstadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 727 17,7 % -6,4 612 14,9 % -9,5
AfD Pasemann, Frank 504 12,3 % 1,0 516 12,6 % 0,9
DIE LINKE Scheunchen, Chris 493 12,0 % -11,1 537 13,1 % -7,5
SPD Kröber, Martin 993 24,2 % 2,4 1.024 25,0 % 6,9
FDP Dr. Horn, Fabian 332 8,1 % -0,3 423 10,3 % 0,8
GRÜNE Liebau, Urs 518 12,6 % 6,5 634 15,4 % 7,3
Tierschutzallianz Fassl, Aila 100 2,4 % 0,0 68 1,7 % -0,0
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 57 1,4 % 0,5 51 1,2 % 0,8
Die PARTEI Graviat, Luisa 66 1,6 % 1,6 63 1,5 % -1,0
NPD - - -0,3 6 0,1 % -0,3
Gartenpartei Zander, Roland 38 0,9 % 0,9 28 0,7 % 0,7
MLPD Wiegenstein, Daniel 8 0,2 % -0,2 4 0,1 % -0,1
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 56 1,4 % 1,4 51 1,2 % 1,2
du. - - - 2 0,0 % 0,0
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 9 0,2 % 0,2 8 0,2 % 0,2
Die Humanisten - - - 7 0,2 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 29 0,7 % 0,7
PIRATEN - - - 14 0,3 % 0,3
Volt - - - 27 0,7 % 0,7
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 205 5,0 % 5,0 - - -
Wahlberechtigte 12.129 - - 12.129 - -
Wähler*innen 4.150 34,2 % - 4.150 34,2 % -
Ungültige Stimmen 44 1,1 % - 46 1,1 % -
Gültige Stimmen 4.106 98,9 % - 4.104 98,9 % -