Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Direktbewerbung 1 | 878 | 20,0 % | -5,6 | 700 | 16,0 % | -8,8 |
| AfD | Direktbewerbung 2 | 829 | 18,9 % | 2,1 | 814 | 18,6 % | 0,7 |
| DIE LINKE | Direktbewerbung 3 | 431 | 9,8 % | -9,3 | 457 | 10,4 % | -7,8 |
| SPD | Direktbewerbung 4 | 970 | 22,1 % | 1,9 | 1.002 | 22,9 % | 6,8 |
| FDP | Direktbewerbung 5 | 342 | 7,8 % | 1,6 | 419 | 9,6 % | 1,6 |
| GRÜNE | Direktbewerbung 6 | 387 | 8,8 % | 4,3 | 444 | 10,1 % | 4,0 |
| Tierschutzallianz | Direktbewerbung 7 | 138 | 3,1 % | 0,2 | 112 | 2,6 % | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | Direktbewerbung 8 | 78 | 1,8 % | 0,7 | 68 | 1,6 % | 0,7 |
| Die PARTEI | Direktbewerbung 9 | 100 | 2,3 % | 2,3 | 87 | 2,0 % | -0,4 |
| NPD | - | - | -0,9 | 23 | 0,5 % | -0,5 | |
| Gartenpartei | Direktbewerbung 11 | 56 | 1,3 % | 1,3 | 57 | 1,3 % | 1,3 |
| MLPD | Direktbewerbung 12 | 10 | 0,2 % | -0,1 | 4 | 0,1 % | -0,1 |
| dieBasis | Direktbewerbung 13 | 64 | 1,5 % | 1,5 | 65 | 1,5 % | 1,5 |
| du. | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| ÖDP | Direktbewerbung 15 | 11 | 0,3 % | 0,3 | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | - | - | - | 12 | 0,3 % | 0,3 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 50 | 1,1 % | 1,1 | |
| PIRATEN | - | - | - | 30 | 0,7 % | 0,7 | |
| Volt | - | - | - | 18 | 0,4 % | 0,4 | |
| Einzelbewerbung 20 | Direktbewerbung 20 | 88 | 2,0 % | 2,0 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 13.231 | - | - | 13.231 | - | - | |
| Wähler*innen | 4.426 | 33,5 % | - | 4.426 | 33,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 44 | 1,0 % | - | 51 | 1,2 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.382 | 99,0 % | - | 4.375 | 98,8 % | - | |
Untergebiete
- 3001 - Uwe's Kantine und Catering
- 3002 - Grundschule Sudenburg
- 3003 - Grundschule Sudenburg
- 3004 - Grundschule Sudenburg
- 3005 - Freie Waldorfschule
- 3006 - Freie Waldorfschule
- 3007 - Grundschule Friedenshöhe
- 3009 - Grundschule Friedenshöhe
- 3010 - BBS Hermann Beims
- 3011 - AWO Landesverband Sachsen-Anhalt