Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Ottersleben
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 898 26,8 % -4,8 745 22,3 % -9,5
AfD Pasemann, Frank 684 20,4 % 4,1 665 19,9 % 2,6
DIE LINKE Scheunchen, Chris 247 7,4 % -9,1 267 8,0 % -8,6
SPD Kröber, Martin 695 20,8 % 1,6 732 21,9 % 6,4
FDP Dr. Horn, Fabian 299 8,9 % 1,8 402 12,0 % 3,2
GRÜNE Liebau, Urs 232 6,9 % 3,8 267 8,0 % 3,9
Tierschutzallianz Fassl, Aila 65 1,9 % -0,6 45 1,3 % -0,7
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 45 1,3 % 0,0 32 1,0 % 0,1
Die PARTEI Graviat, Luisa 37 1,1 % 1,1 24 0,7 % -0,2
NPD - - -0,4 11 0,3 % -0,1
Gartenpartei Zander, Roland 43 1,3 % 1,3 42 1,3 % 1,3
MLPD Wiegenstein, Daniel 2 0,1 % -0,1 2 0,1 % -0,1
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 63 1,9 % 1,9 44 1,3 % 1,3
du. - - - 4 0,1 % 0,1
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 7 0,2 % 0,2 3 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 4 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 35 1,0 % 1,0
PIRATEN - - - 14 0,4 % 0,4
Volt - - - 7 0,2 % 0,2
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 31 0,9 % 0,9 - - -
Wahlberechtigte 8.528 - - 8.528 - -
Wähler*innen 3.380 39,6 % - 3.380 39,6 % -
Ungültige Stimmen 32 0,9 % - 35 1,0 % -
Gültige Stimmen 3.348 99,1 % - 3.345 99,0 % -