Lemsdorf

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Lemsdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 180 25,1 % -3,9 145 20,3 % -8,4
AfD Pasemann, Frank 156 21,8 % 1,4 149 20,8 % -1,6
DIE LINKE Scheunchen, Chris 44 6,1 % -7,4 50 7,0 % -7,1
SPD Kröber, Martin 171 23,8 % 5,1 180 25,2 % 8,6
FDP Dr. Horn, Fabian 54 7,5 % 0,7 75 10,5 % 3,7
GRÜNE Liebau, Urs 35 4,9 % 1,6 45 6,3 % 2,9
Tierschutzallianz Fassl, Aila 29 4,0 % 0,1 18 2,5 % -0,8
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 10 1,4 % 0,6 8 1,1 % 0,7
Die PARTEI Graviat, Luisa 5 0,7 % 0,7 3 0,4 % -0,5
NPD - - -1,0 1 0,1 % -0,8
Gartenpartei Zander, Roland 11 1,5 % 1,5 9 1,3 % 1,3
MLPD Wiegenstein, Daniel 1 0,1 % -0,4 1 0,1 % -0,2
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 13 1,8 % 1,8 10 1,4 % 1,4
du. - - - 1 0,1 % 0,1
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 12 1,7 % 1,7
PIRATEN - - - 5 0,7 % 0,7
Volt - - - 2 0,3 % 0,3
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 7 1,0 % 1,0 - - -
Wahlberechtigte 1.807 - - 1.807 - -
Wähler*innen 722 40,0 % - 722 40,0 % -
Ungültige Stimmen 5 0,7 % - 7 1,0 % -
Gültige Stimmen 717 99,3 % - 715 99,0 % -