Höchster Erststimmenanteil

Höchster Zweitstimmenanteil

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Leipziger Straße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Direktbewerbung 1 595 17,4 % -6,2 519 15,1 % -8,4
AfD Direktbewerbung 2 601 17,5 % 1,8 615 17,9 % 1,7
DIE LINKE Direktbewerbung 3 363 10,6 % -11,1 396 11,5 % -9,5
SPD Direktbewerbung 4 907 26,5 % 4,0 889 25,9 % 7,3
FDP Direktbewerbung 5 258 7,5 % 1,4 297 8,7 % 1,8
GRÜNE Direktbewerbung 6 291 8,5 % 4,4 354 10,3 % 4,6
Tierschutzallianz Direktbewerbung 7 92 2,7 % 0,0 63 1,8 % -0,5
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 53 1,5 % 0,5 47 1,4 % 0,6
Die PARTEI Direktbewerbung 9 69 2,0 % 2,0 49 1,4 % -0,4
NPD - - -0,5 12 0,3 % -0,3
Gartenpartei Direktbewerbung 11 42 1,2 % 1,2 45 1,3 % 1,3
MLPD Direktbewerbung 12 10 0,3 % -0,1 5 0,1 % -0,1
dieBasis Direktbewerbung 13 52 1,5 % 1,5 52 1,5 % 1,5
du. - - - 2 0,1 % 0,1
ÖDP Direktbewerbung 15 8 0,2 % 0,2 4 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 11 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 36 1,0 % 1,0
PIRATEN - - - 22 0,6 % 0,6
Volt - - - 12 0,3 % 0,3
Einzelbewerbung 20 Direktbewerbung 20 88 2,6 % 2,6 - - -
Wahlberechtigte 10.783 - - 10.783 - -
Wähler*innen 3.469 32,2 % - 3.469 32,2 % -
Ungültige Stimmen 40 1,2 % - 39 1,1 % -
Gültige Stimmen 3.429 98,8 % - 3.430 98,9 % -