Höchster Erststimmenanteil

Höchster Zweitstimmenanteil

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Reform
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Direktbewerbung 1 847 22,9 % -3,0 752 20,3 % -5,6
AfD Direktbewerbung 2 702 19,0 % 1,0 706 19,1 % -0,0
DIE LINKE Direktbewerbung 3 372 10,1 % -9,7 385 10,4 % -10,2
SPD Direktbewerbung 4 1.062 28,7 % 6,0 1.070 29,0 % 10,4
FDP Direktbewerbung 5 235 6,4 % 0,5 273 7,4 % 0,4
GRÜNE Direktbewerbung 6 185 5,0 % 2,9 217 5,9 % 2,9
Tierschutzallianz Direktbewerbung 7 74 2,0 % -0,2 71 1,9 % 0,1
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 49 1,3 % 0,3 37 1,0 % 0,2
Die PARTEI Direktbewerbung 9 26 0,7 % 0,7 27 0,7 % -0,0
NPD - - -0,5 4 0,1 % -0,5
Gartenpartei Direktbewerbung 11 54 1,5 % 1,5 55 1,5 % 1,5
MLPD Direktbewerbung 12 7 0,2 % -0,0 3 0,1 % -0,2
dieBasis Direktbewerbung 13 45 1,2 % 1,2 47 1,3 % 1,3
du. - - - 2 0,1 % 0,1
ÖDP Direktbewerbung 15 7 0,2 % 0,2 3 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 1 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 25 0,7 % 0,7
PIRATEN - - - 14 0,4 % 0,4
Volt - - - 4 0,1 % 0,1
Einzelbewerbung 20 Direktbewerbung 20 34 0,9 % 0,9 - - -
Wahlberechtigte 9.664 - - 9.664 - -
Wähler*innen 3.740 38,7 % - 3.740 38,7 % -
Ungültige Stimmen 41 1,1 % - 44 1,2 % -
Gültige Stimmen 3.699 98,9 % - 3.696 98,8 % -