Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Sorge, Tino | 847 | 22,9 % | -3,0 | 752 | 20,3 % | -5,6 |
AfD | Pasemann, Frank | 702 | 19,0 % | 1,0 | 706 | 19,1 % | -0,0 |
DIE LINKE | Scheunchen, Chris | 372 | 10,1 % | -9,7 | 385 | 10,4 % | -10,2 |
SPD | Kröber, Martin | 1.062 | 28,7 % | 6,0 | 1.070 | 29,0 % | 10,4 |
FDP | Dr. Horn, Fabian | 235 | 6,4 % | 0,5 | 273 | 7,4 % | 0,4 |
GRÜNE | Liebau, Urs | 185 | 5,0 % | 2,9 | 217 | 5,9 % | 2,9 |
Tierschutzallianz | Fassl, Aila | 74 | 2,0 % | -0,2 | 71 | 1,9 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | Schröder, Eckhard | 49 | 1,3 % | 0,3 | 37 | 1,0 % | 0,2 |
Die PARTEI | Graviat, Luisa | 26 | 0,7 % | 0,7 | 27 | 0,7 % | -0,0 |
NPD | - | - | -0,5 | 4 | 0,1 % | -0,5 | |
Gartenpartei | Zander, Roland | 54 | 1,5 % | 1,5 | 55 | 1,5 % | 1,5 |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 7 | 0,2 % | -0,0 | 3 | 0,1 % | -0,2 |
dieBasis | Dr. Füllmich, Reiner | 45 | 1,2 % | 1,2 | 47 | 1,3 % | 1,3 |
du. | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
ÖDP | von Pokrzywnicki, Peter | 7 | 0,2 % | 0,2 | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 25 | 0,7 % | 0,7 | |
PIRATEN | - | - | - | 14 | 0,4 % | 0,4 | |
Volt | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
#TeamFranka | Dr. Kretschmer, Franka | 34 | 0,9 % | 0,9 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 9.664 | - | - | 9.664 | - | - | |
Wähler*innen | 3.740 | 38,7 % | - | 3.740 | 38,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 41 | 1,1 % | - | 44 | 1,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.699 | 98,9 % | - | 3.696 | 98,8 % | - |
Untergebiete
- 3801 - Fritz Rödel Heim Scheune
- 3802 - Restaurant Reformer
- 3803 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3804 - Grundschule Lindenhof
- 3805 - Grundschule Lindenhof
- 3806 - Gemeinschaftsschule A.W. Francke
- 3807 - Gemeinschaftsschule A.W. Francke
- 3809 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3811 - Geschwister-Scholl-Gymnasium