Hopfengarten (mit Beyendorfer Grund)

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Hopfengarten (mit Beyendorfer Grund)
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 348 25,1 % -3,9 278 20,1 % -8,9
AfD Pasemann, Frank 273 19,7 % 3,1 282 20,4 % 2,2
DIE LINKE Scheunchen, Chris 131 9,5 % -9,1 135 9,7 % -8,4
SPD Kröber, Martin 328 23,7 % 4,6 334 24,1 % 9,2
FDP Dr. Horn, Fabian 125 9,0 % 0,4 156 11,3 % 1,0
GRÜNE Liebau, Urs 82 5,9 % 2,4 108 7,8 % 2,8
Tierschutzallianz Fassl, Aila 16 1,2 % -0,6 15 1,1 % -0,3
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 23 1,7 % 0,9 23 1,7 % 1,2
Die PARTEI Graviat, Luisa 9 0,6 % 0,6 10 0,7 % -0,2
NPD - - -0,2 2 0,1 % -0,2
Gartenpartei Zander, Roland 13 0,9 % 0,9 10 0,7 % 0,7
MLPD Wiegenstein, Daniel 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % -0,2
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 19 1,4 % 1,4 17 1,2 % 1,2
du. - - - 2 0,1 % 0,1
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 3 0,2 % 0,2 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 7 0,5 % 0,5
PIRATEN - - - 3 0,2 % 0,2
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 15 1,1 % 1,1 - - -
Wahlberechtigte 3.764 - - 3.764 - -
Wähler*innen 1.397 37,1 % - 1.397 37,1 % -
Ungültige Stimmen 12 0,9 % - 12 0,9 % -
Gültige Stimmen 1.385 99,1 % - 1.385 99,1 % -