Hopfengarten (mit Beyendorfer Grund)

Höchster Erststimmenanteil

Höchster Zweitstimmenanteil

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Hopfengarten (mit Beyendorfer Grund)
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Direktbewerbung 1 348 25,1 % -3,9 278 20,1 % -8,9
AfD Direktbewerbung 2 273 19,7 % 3,1 282 20,4 % 2,2
DIE LINKE Direktbewerbung 3 131 9,5 % -9,1 135 9,7 % -8,4
SPD Direktbewerbung 4 328 23,7 % 4,6 334 24,1 % 9,2
FDP Direktbewerbung 5 125 9,0 % 0,4 156 11,3 % 1,0
GRÜNE Direktbewerbung 6 82 5,9 % 2,4 108 7,8 % 2,8
Tierschutzallianz Direktbewerbung 7 16 1,2 % -0,6 15 1,1 % -0,3
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 23 1,7 % 0,9 23 1,7 % 1,2
Die PARTEI Direktbewerbung 9 9 0,6 % 0,6 10 0,7 % -0,2
NPD - - -0,2 2 0,1 % -0,2
Gartenpartei Direktbewerbung 11 13 0,9 % 0,9 10 0,7 % 0,7
MLPD Direktbewerbung 12 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % -0,2
dieBasis Direktbewerbung 13 19 1,4 % 1,4 17 1,2 % 1,2
du. - - - 2 0,1 % 0,1
ÖDP Direktbewerbung 15 3 0,2 % 0,2 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 7 0,5 % 0,5
PIRATEN - - - 3 0,2 % 0,2
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
Einzelbewerbung 20 Direktbewerbung 20 15 1,1 % 1,1 - - -
Wahlberechtigte 3.764 - - 3.764 - -
Wähler*innen 1.397 37,1 % - 1.397 37,1 % -
Ungültige Stimmen 12 0,9 % - 12 0,9 % -
Gültige Stimmen 1.385 99,1 % - 1.385 99,1 % -