Buckau

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Buckau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 243 14,8 % -6,5 206 12,6 % -9,7
AfD Pasemann, Frank 188 11,4 % -0,7 198 12,1 % -1,2
DIE LINKE Scheunchen, Chris 190 11,6 % -12,9 233 14,2 % -7,5
SPD Kröber, Martin 305 18,6 % 0,0 313 19,1 % 5,3
FDP Dr. Horn, Fabian 147 8,9 % 2,5 158 9,6 % 1,5
GRÜNE Liebau, Urs 266 16,2 % 9,0 306 18,6 % 8,5
Tierschutzallianz Fassl, Aila 53 3,2 % 0,2 34 2,1 % -0,1
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 25 1,5 % 0,8 23 1,4 % 1,0
Die PARTEI Graviat, Luisa 48 2,9 % 2,9 48 2,9 % -0,5
NPD - - -0,4 1 0,1 % -0,4
Gartenpartei Zander, Roland 20 1,2 % 1,2 18 1,1 % 1,1
MLPD Wiegenstein, Daniel 5 0,3 % -0,6 6 0,4 % -0,2
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 35 2,1 % 2,1 39 2,4 % 2,4
du. - - - 2 0,1 % 0,1
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 9 0,5 % 0,5 8 0,5 % 0,5
Die Humanisten - - - 5 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 25 1,5 % 1,5
PIRATEN - - - 11 0,7 % 0,7
Volt - - - 7 0,4 % 0,4
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 110 6,7 % 6,7 - - -
Wahlberechtigte 4.753 - - 4.753 - -
Wähler*innen 1.657 34,9 % - 1.657 34,9 % -
Ungültige Stimmen 13 0,8 % - 16 1,0 % -
Gültige Stimmen 1.644 99,2 % - 1.641 99,0 % -