Fermersleben

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Fermersleben
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 110 14,0 % -8,5 107 13,6 % -8,0
AfD Pasemann, Frank 211 26,9 % 4,5 211 26,9 % 3,8
DIE LINKE Scheunchen, Chris 67 8,5 % -8,9 84 10,7 % -7,3
SPD Kröber, Martin 185 23,6 % 3,8 175 22,3 % 5,7
FDP Dr. Horn, Fabian 53 6,8 % 2,0 61 7,8 % 1,8
GRÜNE Liebau, Urs 56 7,1 % 3,6 59 7,5 % 4,1
Tierschutzallianz Fassl, Aila 24 3,1 % -0,3 23 2,9 % -0,2
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 21 2,7 % 1,5 13 1,7 % 0,8
Die PARTEI Graviat, Luisa 16 2,0 % 2,0 11 1,4 % -1,0
NPD - - -1,0 1 0,1 % -1,4
Gartenpartei Zander, Roland 18 2,3 % 2,3 17 2,2 % 2,2
MLPD Wiegenstein, Daniel 0 0,0 % -0,6 0 0,0 % -0,2
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 10 1,3 % 1,3 8 1,0 % 1,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 4 0,5 % 0,5
PIRATEN - - - 7 0,9 % 0,9
Volt - - - 4 0,5 % 0,5
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 13 1,7 % 1,7 - - -
Wahlberechtigte 2.651 - - 2.651 - -
Wähler*innen 798 30,1 % - 798 30,1 % -
Ungültige Stimmen 14 1,8 % - 13 1,6 % -
Gültige Stimmen 784 98,2 % - 785 98,4 % -