Prester (mit Zipkeleben und Kreuzhorst)

Höchster Erststimmenanteil

Höchster Zweitstimmenanteil

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Prester (mit Zipkeleben und Kreuzhorst)
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Direktbewerbung 1 198 23,4 % -9,6 172 20,3 % -13,5
AfD Direktbewerbung 2 161 19,0 % 4,9 165 19,5 % 4,2
DIE LINKE Direktbewerbung 3 63 7,4 % -9,7 67 7,9 % -9,0
SPD Direktbewerbung 4 166 19,6 % -0,1 185 21,8 % 7,6
FDP Direktbewerbung 5 69 8,1 % 1,2 83 9,8 % 1,2
GRÜNE Direktbewerbung 6 105 12,4 % 8,3 113 13,3 % 6,3
Tierschutzallianz Direktbewerbung 7 23 2,7 % 1,0 14 1,7 % 0,7
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 12 1,4 % 0,0 11 1,3 % 0,3
Die PARTEI Direktbewerbung 9 9 1,1 % 1,1 5 0,6 % -0,3
NPD - - -0,4 0 0,0 % -0,5
Gartenpartei Direktbewerbung 11 4 0,5 % 0,5 5 0,6 % 0,6
MLPD Direktbewerbung 12 0 0,0 % -0,3 0 0,0 % -0,2
dieBasis Direktbewerbung 13 21 2,5 % 2,5 15 1,8 % 1,8
du. - - - 1 0,1 % 0,1
ÖDP Direktbewerbung 15 2 0,2 % 0,2 2 0,2 % 0,2
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 6 0,7 % 0,7
PIRATEN - - - 3 0,4 % 0,4
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Einzelbewerbung 20 Direktbewerbung 20 14 1,7 % 1,7 - - -
Wahlberechtigte 1.884 - - 1.884 - -
Wähler*innen 852 45,2 % - 852 45,2 % -
Ungültige Stimmen 5 0,6 % - 5 0,6 % -
Gültige Stimmen 847 99,4 % - 847 99,4 % -