Herrenkrug

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Herrenkrug
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 75 24,4 % -0,1 73 23,5 % -2,3
AfD Pasemann, Frank 49 16,0 % -1,7 51 16,5 % -4,4
DIE LINKE Scheunchen, Chris 28 9,1 % -9,5 21 6,8 % -9,9
SPD Kröber, Martin 50 16,3 % -2,1 55 17,7 % 5,1
FDP Dr. Horn, Fabian 31 10,1 % -1,7 37 11,9 % -0,0
GRÜNE Liebau, Urs 31 10,1 % 5,1 40 12,9 % 6,1
Tierschutzallianz Fassl, Aila 9 2,9 % 1,8 3 1,0 % 0,0
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 7 2,3 % 1,3 6 1,9 % 1,9
Die PARTEI Graviat, Luisa 5 1,6 % 1,6 6 1,9 % -1,1
NPD - - -0,5 0 0,0 % -0,2
Gartenpartei Zander, Roland 2 0,7 % 0,7 1 0,3 % 0,3
MLPD Wiegenstein, Daniel 1 0,3 % -0,1 0 0,0 % -0,2
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 9 2,9 % 2,9 8 2,6 % 2,6
du. - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 1 0,3 % 0,3 1 0,3 % 0,3
Die Humanisten - - - 1 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 4 1,3 % 1,3
PIRATEN - - - 2 0,6 % 0,6
Volt - - - 1 0,3 % 0,3
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 9 2,9 % 2,9 - - -
Wahlberechtigte 876 - - 876 - -
Wähler*innen 311 35,5 % - 311 35,5 % -
Ungültige Stimmen 4 1,3 % - 1 0,3 % -
Gültige Stimmen 307 98,7 % - 310 99,7 % -