Rothensee (mit Industriehafen, Gewerbegebiet Nord und Barleber See)

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Rothensee (mit Industriehafen, Gewerbegebiet Nord und Barleber See)
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 205 20,0 % -9,4 163 15,9 % -12,3
AfD Pasemann, Frank 303 29,6 % 5,7 293 28,6 % 4,1
DIE LINKE Scheunchen, Chris 71 6,9 % -9,5 77 7,5 % -8,0
SPD Kröber, Martin 200 19,6 % 3,8 197 19,3 % 5,1
FDP Dr. Horn, Fabian 93 9,1 % 4,6 113 11,0 % 4,7
GRÜNE Liebau, Urs 65 6,4 % 4,1 80 7,8 % 4,6
Tierschutzallianz Fassl, Aila 23 2,2 % -0,4 20 2,0 % -0,0
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 15 1,5 % -0,6 17 1,7 % 0,2
Die PARTEI Graviat, Luisa 9 0,9 % 0,9 8 0,8 % -0,5
NPD - - -1,3 4 0,4 % -0,8
Gartenpartei Zander, Roland 18 1,8 % 1,8 16 1,6 % 1,6
MLPD Wiegenstein, Daniel 1 0,1 % 0,0 1 0,1 % -0,1
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 11 1,1 % 1,1 12 1,2 % 1,2
du. - - - 1 0,1 % 0,1
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 2 0,2 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 13 1,3 % 1,3
PIRATEN - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 6 0,6 % 0,6
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 9 0,9 % 0,9 - - -
Wahlberechtigte 2.361 - - 2.361 - -
Wähler*innen 1.038 44,0 % - 1.038 44,0 % -
Ungültige Stimmen 15 1,4 % - 15 1,4 % -
Gültige Stimmen 1.023 98,6 % - 1.023 98,6 % -