Pechau

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Pechau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 73 31,3 % -6,6 56 24,0 % -15,7
AfD Pasemann, Frank 31 13,3 % 0,8 33 14,2 % 0,9
DIE LINKE Scheunchen, Chris 15 6,4 % -4,8 19 8,2 % -3,1
SPD Kröber, Martin 51 21,9 % 0,8 53 22,7 % 13,1
FDP Dr. Horn, Fabian 27 11,6 % 2,3 36 15,5 % 1,2
GRÜNE Liebau, Urs 18 7,7 % 5,1 21 9,0 % 4,0
Tierschutzallianz Fassl, Aila 4 1,7 % -2,2 3 1,3 % -3,3
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 3 1,3 % 0,6 5 2,1 % 1,5
Die PARTEI Graviat, Luisa 3 1,3 % 1,3 0 0,0 % -1,0
NPD - - -0,3 0 0,0 % -0,3
Gartenpartei Zander, Roland 3 1,3 % 1,3 1 0,4 % 0,4
MLPD Wiegenstein, Daniel 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 3 1,3 % 1,3 3 1,3 % 1,3
du. - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 2 0,9 % 0,9
PIRATEN - - - 1 0,4 % 0,4
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 2 0,9 % 0,9 - - -
Wahlberechtigte 427 - - 427 - -
Wähler*innen 236 55,3 % - 236 55,3 % -
Ungültige Stimmen 3 1,3 % - 3 1,3 % -
Gültige Stimmen 233 98,7 % - 233 98,7 % -