Randau-Calenberge

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Randau-Calenberge
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 53 24,9 % -5,3 40 18,8 % -13,4
AfD Pasemann, Frank 38 17,8 % 2,6 43 20,2 % 5,0
DIE LINKE Scheunchen, Chris 19 8,9 % -3,9 22 10,3 % -4,2
SPD Kröber, Martin 40 18,8 % -7,6 39 18,3 % 2,7
FDP Dr. Horn, Fabian 23 10,8 % 1,4 28 13,1 % 1,7
GRÜNE Liebau, Urs 20 9,4 % 7,7 20 9,4 % 3,9
Tierschutzallianz Fassl, Aila 6 2,8 % 0,4 1 0,5 % -1,3
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 2 0,9 % 0,2 1 0,5 % -0,2
Die PARTEI Graviat, Luisa 3 1,4 % 1,4 5 2,3 % 1,7
NPD - - -1,0 0 0,0 % -1,0
Gartenpartei Zander, Roland 3 1,4 % 1,4 1 0,5 % 0,5
MLPD Wiegenstein, Daniel 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 5 2,3 % 2,3 6 2,8 % 2,8
du. - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 2 0,9 % 0,9
Tierschutzpartei - - - 3 1,4 % 1,4
PIRATEN - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 2 0,9 % 0,9
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 1 0,5 % 0,5 - - -
Wahlberechtigte 464 - - 464 - -
Wähler*innen 216 46,6 % - 216 46,6 % -
Ungültige Stimmen 3 1,4 % - 3 1,4 % -
Gültige Stimmen 213 98,6 % - 213 98,6 % -